Commercialisation internationale
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
CI1 | 2023-2024 | 9e Vague | Veranda (Laval Le Chainon manquant 23-09) | 6 300 $ |
CI2 | 2023-2024 | Agence RubisVaria | Ponteix (Bruxelles Francofaune 23-10) | 7 890 $ |
CI2 | 2023-2024 | Ambiances Ambiguës | Bon Enfant (Nantes BISE Festival 24-01) | 12 500 $ |
CI2 | 2023-2024 | Ambiances Ambiguës | Bon Enfant (Tournée France 24-04/05) | 15 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Bonbonbon | Vanille (Belgique - France - Royaume-Uni 23-04 à 23-06) | 34 169 $ |
CI2 | 2023-2024 | Bonbonbon | Vanille (Printemps de Bourges - Paris 24-04/05) | 16 324 $ |
CI1 | 2023-2024 | Bonsound | Lumière (Belgique Francofolies de Spa 24-07) | 8 332 $ |
CI2 | 2024-2025 | Bourbonnais Lévy | Patche (France Tournée 24-05) | 10 227 $ |
CI1 | 2023-2024 | Bravo Musique | Larose Thierry (Printemps de Bourges 23-04 ) | 22 374 $ |
CI1 | 2023-2024 | Bravo Musique | Parazar (Bruxelles Francofaune - Paris MaMA 23-10) | 5 700 $ |
CI1 | 2023-2024 | Cie Larivée Cabot Champagne | Kanapé-Fontaine Natasha (BIS de Nantes - Paris 24-01) | 8 050 $ |
CI1 | 2023-2024 | Coop Les Faux Monnayeurs | Ayrad (Marseille Babel Med Music XP 23-03) | 10 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Coop Les Faux Monnayeurs | Marie-Gold (Paris - Marseille Festival Avec le Temps - 23-03) | 15 000 $ |
CI1 | 2023-2024 | Costume Records | Choses Sauvages (Texas SXSW 23-03) | 10 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Costume Records | Choses Sauvages (Tournée Est des États-Unis 23-08 et 23-09) | 15 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Costume Records | Choses Sauvages (Tournée Ouest des États-Unis 23-10 et 23-11) | 15 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Cousineau Marion | Cousineau Marion (France Printival Boby Lapointe 24-04) | 1 800 $ |
CI2 | 2023-2024 | Cousineau Marion | Cousineau Marion (France Tournée 24-03) | 8 200 $ |
CI2 | 2023-2024 | Denizart Simon | Denizart Simon (Tournée Europe 23-03) | 7 716 $ |
CI1 | 2023-2024 | Deschamps Benjamin | Benjamin Deschamps Sextet (Bremen Jazzahead 23-04) | 10 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Disques 7ième Ciel | Clay and Friends (Printemps de Bourges 23-04) | 12 500 $ |
CI2 | 2024-2025 | Disques Dure Vie | Adieu Narcisse (Albi Pause Guitare 24-07) | 12 500 $ |
CI2 | 2023-2024 | Disques Dure Vie (Pantoum Records) | adieu narcisse (France Nuits de Champagne 23-10) | 10 900 $ |
CI2 | 2023-2024 | Duo Dans l'shed S.E.N.C. | Dans l'Shed (Tournée France - Suisse 24-01 et 24-02) | 9 900 $ |
CI2 | 2023-2024 | FamGroup | Rosier (Texas SXSW 23-03) | 12 217 $ |
CI2 | 2023-2024 | Fletcher Étienne | Fletcher Étienne (Tournée France Belgique 24-03/04) | 15 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Gestion Elseneur | Samuele (Paris Avec la langue 23-11) | 5 600 $ |
CI2 | 2023-2024 | Gestion Elseneur | Samuele (France 23-01) | 22 494 $ |
CI2 | 2023-2024 | Gestion Elseneur | Samuele (L'Estival - Francofaune 23-10) | 10 900 $ |
CI2 | 2023-2024 | Gestion Elseneur | Samuele (Tournée France 24-02) | 9 200 $ |
CI2 | 2023-2024 | Grand Eugène S.E.N.C | Grand Eugène (Paris - Marseille Avec le Temps 24-03) | 10 300 $ |
CI2 | 2023-2024 | Grenier Musique | Haché Joey Robin (Bruxelles Francofaune 23-10) | 9 600 $ |
CI2 | 2023-2024 | Kartel Musik (High Life Music) | Amay Laoni (France Nuits de Champagne 23-10) | 8 500 $ |
CI2 | 2023-2024 | Kay Productions Musique | Marco Ema (France Belgique 24-03) | 12 700 $ |
CI2 | 2023-2024 | L-A be | Hellman Thomas (France Avignon 23-07) | 35 000 $ |
CI1 | 2023-2024 | La Compagnie du Nord | Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs (Marseille Babel Music XP 24-03) | 8 500 $ |
CI1 | 2023-2024 | La Maison Fauve | Roy Ariane (Paris MaMA 23-10) | 8 500 $ |
CI1 | 2023-2024 | La Maison Fauve | Roy Ariane (Printemps de Bourges 23-04) | 10 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | La Tanière | Fredz (Paris MaMA 23-10) | 10 600 $ |
CI2 | 2023-2024 | Lachance Jérémy | Grand Eugène (Paris MaMA 23-10) | 9 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Le Diable à Cinq S.E.N.C | Le Diable à Cinq (Tournée Europe 23-07 et 23-08) | 12 750 $ |
CI1 | 2023-2024 | Le Diable à Cinq S.E.N.C | Le Diable à Cinq (Belgique Québécofolies de Huy 23-04) | 12 500 $ |
CI2 | 2023-2024 | Les Yeux Boussoles | Cassidy Lou-Adriane (Francofolies de La Rochelle 23-07) | 7 504 $ |
CI2 | 2023-2024 | Les Yeux Boussoles | Cassidy Lou-Adriane (Paris - Marseille Avec le Temps 24-03) | 5 100 $ |
CI2 | 2023-2024 | Les Yeux Boussoles | Cassidy Lou-Adriane (Suisse Voix de Fête 23-03) | 22 750 $ |
CI2 | 2023-2024 | Les Yeux Boussoles | Cormier Louis-Jean (Suisse Voix de Fête 23-03) | 10 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Les Yeux Boussoles | Leclerc Salomé (Suisse Voix de Fête 23-03) | 10 000 $ |
CI1 | 2023-2024 | Lisbon Lux Records | DVTR (Rennes Bars en Trans 23-12) | 8 500 $ |
CI1 | 2023-2024 | Makusham Musique | Maten (Albi Vitrine Québecofolies 24-07) | 12 136 $ |
CI1 | 2023-2024 | Murray Jesse | Murray Jesse (Promo France 23-04 à 23-10) | 3 800 $ |
CI1 | 2023-2024 | Musique Nomade | Kanen (BIS de Nantes - Paris 24-01) | 12 500 $ |
CI1 | 2023-2024 | Musique Nomade | Kanen (France Belford FIMU 23-05) | 11 765 $ |
CI1 | 2023-2024 | Musique Nomade | Niquay Laura (France FIMU 23-05) | 11 673 $ |
CI1 | 2024-2025 | Musique Nomade | Soleil Launière (Colombie Bogotà BIME 24-05) | 11 725 $ |
CI1 | 2023-2024 | O’Bonsawin Emilie | Mimi O'Bonsawin (Paris MaMA 23-10) | 11 300 $ |
CI2 | 2023-2024 | Oblik Records | Amay Laoni (France 23-05 à 23-09) | 15 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Oblik Records | Amay Laoni (France 23-11) | 21 400 $ |
CI2 | 2023-2024 | Oblik Records | Amay Laoni (France 24-02) | 3 700 $ |
CI2 | 2023-2024 | Preste | Vulgaires Machins (Tournée France 23-10) | 12 700 $ |
CI2 | 2023-2024 | Productions Albertine | Képinski Lydia (Tournée France et Belgique 23-10) | 23 700 $ |
CI2 | 2023-2024 | Productions Félix Stüssi | SuperNova 4 (Suisse - Allemagne - France 23-04 au 23-05) | 20 000 $ |
CI1 | 2024-2025 | Productions Flèche | Amay Laoni (Albi Pause Guitare 24-07) | 11 856 $ |
CI2 | 2023-2024 | Productions Folle Avoine | Bïa (France - Belgique - Suisse 24-04 au 25-04) | 49 996 $ |
CI2 | 2023-2024 | Productions La Voix Lactée | Bilodeau Émile (France et Belgique Tournée 23-07) | 15 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Productions Pasa Musik | Jjanice+ (Italie 23-03 et 23-04) | 15 000 $ |
CI1 | 2023-2024 | Productions Pasa Musik | Shauit (Espagne WOMEX 23-10) | 8 000 $ |
CI1 | 2023-2024 | Productions Pasa Musik | Shauit (Marseille Babel Music XP 23-03) | 12 500 $ |
CI2 | 2024-2025 | Productions PASA Musik | Mehdi Cayenne (France, Belgique, Luxembourg 24-04 et 24-05) | 12 610 $ |
CI2 | 2023-2024 | Productions Quebras | Ramos Diogo (Marseille Babel Music XP 24-03) | 8 400 $ |
CI2 | 2023-2024 | Quartier Général | Le Winston Band (Europe 23-06 et 23-07) | 15 000 $ |
CI1 | 2023-2024 | Résonances, agence de spectacles | É.T.É (Laval Le Chainon manquant 23-09) | 7 100 $ |
CI1 | 2023-2024 | Rosauri Jason | RowJay (France 23-03) | 7 526 $ |
CI2 | 2023-2024 | Safia Nolin Inc | Nolin Safia (Europe 23-11) | 12 700 $ |
CI1 | 2023-2024 | Simone Records | Blesse (Rennes Bars en Trans 23-12) | 9 100 $ |
CI2 | 2023-2024 | Simone Records | Robert Robert (Nantes BISE Festival 24-01) | 8 870 $ |
CI1 | 2023-2024 | Simone Records | Hippie Hourrah (Bruxelles Francofaune 23-10) | 8 500 $ |
CI1 | 2023-2024 | Simone Records | Vezio Mat (Bruxelles Francofaune 23-10) | 5 600 $ |
CI2 | 2023-2024 | TEKE::TEKE Musique | TEKE::TEKE (France 23-06/07) | 3 191 $ |
CI2 | 2023-2024 | UniForce Productions | vice E roi (France - Belgique - Suisse 24-02/08) | 15 266 $ |
CI1 | 2023-2024 | Village en chanson de Petite-Vallée | Nikamu Mamuitun - Chansons rassembleuses (Suisse Voix de Fête - France 23-03) | 12 500 $ |
Commercialisation nationale
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
CN | 2023-2024 | 2W Disques | Les Gars du Nord | 5 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | 9394-8875 Québec inc (Salebarbes) | Salebarbes | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Acadian Embassy | Sluice | 15 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Agence Hôtel Particulier | Collectif d'artistes | 15 000 $ |
CN | 2024-2025 | Bado-Giesbrecht Kelly | Bado Kelly | 12 500 $ |
CN | 2024-2025 | Beaulieu Étienne | Gauthier Louise | 12 500 $ |
CNAS | 2023-2024 | Berthiaume-Tremblay Yuki | Yocto | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Bleu Cardinal | Poulin Alexandre | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Bleu Cardinal | Poulin Alexandre | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Bleu Carpette | Belle Grand Fille | 15 779 $ |
CN | 2024-2025 | Bleu Carpette | Héritières | 12 500 $ |
CN | 2023-2024 | Blü Dog Media | Mada Mada | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Boileau-Bonaduce Danyka | Makenzie | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Bonbonbon | Allô Fantôme | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Bonbonbon | Dyotte Félix | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Bonbonbon | Soucy Arielle | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Bonbonbon | Soucy Arielle | 15 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Bonbonbon | Vanille | 20 240 $ |
CN | 2023-2024 | Boucane Bleue | Boucher Daniel | 25 000 $ |
CN | 2023-2024 | Bourassa François | Côté Philippe & Bourassa François | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Butler Raphaël | Butler Raphaël | 15 000 $ |
CN | 2024-2025 | Butler Raphaël | Butler Raphaël | 6 958 $ |
CNAS | 2023-2024 | Butler Raphaël | Butler Raphaël | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Cournoyer Paul | Cournoyer Paul | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | De Lorimier Naomie | N NAO | 7 400 $ |
CN | 2023-2024 | Dénommé Raphaël | Dénommé Raphaël | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Dionne Frédéric | Dionne Fred | 6 512 $ |
CN | 2023-2024 | Disques 5 Roses Inc | Domeno | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Disques BBT | Ruffneck | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Disques Dure Vie (Pantoum Records) | Les Lunatiques | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Disques Dure Vie (Pantoum Records) | Les Lunatiques | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Disques Effendi | François Bourassa Quartet | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Disques Effendi | Jazzlab Orchestra | 14 275 $ |
CN | 2023-2024 | Disques Effendi | Léveillé Yves | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Disques Effendi | Léveillé Yves | 5 000 $ |
CN | 2023-2024 | Disques Far West | Artistes variés | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Disques Far West | Dionne Fred | 25 000 $ |
CN | 2023-2024 | Disques Far West | Geneviève et Alain | 20 654 $ |
CN | 2023-2024 | Disques RER | Raccoon | 20 000 $ |
CN | 2023-2024 | Éditions Matita | Ciccone Nicola | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Éditions Matita | Ciccone Nicola | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Entreprises Chivi Chivi | Dufresne Étienne | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Entreprises Chivi Chivi | Robert Robert | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Entreprises Chivi Chivi | Valence | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Gagnon Vincent | Ping Pong Go | 16 511 $ |
CN | 2023-2024 | Gestion Doze Québec | Fuudge | 15 000 $ |
CN | 2024-2025 | Gestion Doze Québec | Fuudge | 8 394 $ |
CNAS | 2023-2024 | Gestion Doze Québec | Fuudge | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Gestion Doze Québec | Malaimé Soleil | 4 906 $ |
CNAS | 2023-2024 | Gestion Elseneur | Samuele | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Gestion Elseneur (InTempo Musique) | Samuele | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Grenier Musique | Dans l'Shed | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Grenier Musique | Plywood Joe | 5 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Grenier Musique | Plywood Joe | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Grenier Musique | Simon Daniel | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Grenier Musique | Sirène et Matelot | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Grenier Musique | Surette Jacques | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | G-SMART | Morin Simon | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Hamel Étienne | Nicolet | 11 500 $ |
CN | 2023-2024 | La Prûche Libre | Lambert Yves | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Lafond Guillaume | Lafond Guillaume | 25 000 $ |
CN | 2023-2024 | Lazy At Work | Galaxie | 10 000 $ |
CNAS | 2024-2025 | Lazy at work | Galaxie | 25 000 $ |
CN | 2023-2024 | Le Diable à Cinq S.E.N.C. | Le Diable à Cinq | 15 000 $ |
CN | 2024-2025 | Le Diable à Cinq S.E.N.C. | Le Diable à Cinq | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Le Diable à Cinq S.E.N.C. | Le Diable à Cinq | 25 000 $ |
CN | 2023-2024 | Lebel Émilie | Beau Nectar | 15 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Lebel Émilie | Beau Nectar | 14 356 $ |
CNAS | 2023-2024 | Les Gars du Nord Inc. | Les Gars du Nord | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | L'Ours (Label & Tournées) | Fuso | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | L'Ours (Label & Tournées) | Fuso | 8 500 $ |
CN | 2023-2024 | L'Ours (Label & Tournées) | Sandrine St-Laurent | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | L'Ours (Label & Tournées) | Vendou | 15 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | L'Ours (Label & Tournées) | Vendou | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Lussier Louis | Aswell | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Lussier Louis | Aswell | 2 220 $ |
CN | 2023-2024 | Makusham Musique | Maten | 29 765 $ |
CN | 2023-2024 | Makusham Musique | Pako | 29 766 $ |
CN | 2023-2024 | Monsieur Oscar | Veranda | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | MoonSun Musik | Brunelle Marion | 25 000 $ |
CN | 2023-2024 | Murray Jesse | Murray Jesse | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Musique Chateau Bleu | Statzz | 12 500 $ |
CN | 2023-2024 | Musique Nomade | Kanen | 11 009 $ |
CNAS | 2023-2024 | Musique Nomade | Kanen | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Musique Nomade | Soleil Launière | 24 455 $ |
CNAS | 2023-2024 | Musique Nomade | Soleil Launière | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Nerbonne Inc. | Nerbonne Laurence | 16 678 $ |
CN | 2024-2025 | Oblik Records | Amay Laoni | 12 500 $ |
CNAS | 2023-2024 | Preste | Aswell | 7 780 $ |
CNAS | 2023-2024 | Preste | Carotté | 5 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Preste | Vulgaires Machins | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Preste | Lysandre | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions 5sang14 | Lost | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Analekta | Dubeau Angèle | 25 000 $ |
CN | 2024-2025 | Productions Chapeau | Micah! | 10 638 $ |
CN | 2023-2024 | Productions de l'onde | Bon Débarras | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Productions de l'onde | Bon Débarras | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions de l'onde | Bon Débarras | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions de l'onde | Cousineau Marion | 4 470 $ |
CN | 2023-2024 | Productions de l'onde | Groulx Jean-François | 8 021 $ |
CN | 2023-2024 | Productions de l'onde | Robichaud Michel | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions des Imposteures | Christine Tassan et les Imposteures | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions des Imposteures | Christine Tassan et les Imposteures | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions du Moulin | Mélisande [électrotrad] | 5 022 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Étienne Drapeau | Drapeau Étienne | 15 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions Étienne Drapeau | Drapeau Étienne | 17 243 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Fényx | Rock Katia | 15 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions Flèche | Marie-Ève Laure | 19 500 $ |
CN | 2024-2025 | Productions Folle Avoine | Bïa | 33 293 $ |
CN | 2024-2025 | Productions France d'Amour | D'Amour France | 24 093 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Géocircus | Imbault Yan | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Grand V | Salebarbes | 20 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Inattendues | Atchoum | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Katmusik | Durand Catherine | 25 584 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Katmusik | Hauterive | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions KS S.E.N.C. | Laurie | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Les Trois Têtus | Parent Kevin | 15 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions Les Trois Têtus | Parent Kevin | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Marianne Trudel | Trudel Marianne | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions Marianne Trudel | Trudel Marianne | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Mothland | N NAO | 11 684 $ |
CN | 2023-2024 | Productions NIA | A.Malette Andréanne | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Nisapa | Rewild | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Pasa Musik | Mehdi Cayenne | 15 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions Pasa Musik | Mehdi Cayenne | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Pasa Musik | Shauit | 7 112 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions Pasa Musik | Shauit | 11 568 $ |
CN | 2024-2025 | Productions Quebras | Ramos Diogo | 15 182 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions Quebras | Ramos Diogo | 4 615 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Sarcelle | Labrie Jordane | 15 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions Sarcelle | Labrie Jordane | 12 703 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions Sarcelle | Labrie Jordane | 5 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions Véronique Labbé | Labbé Véronique | 25 000 $ |
CN | 2024-2025 | Productions Yari | Rieu Yannick | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions-Éditions Marc Labelle | Kleztory | 15 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions-Éditions Marc Labelle | Kleztory | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Quartier Général | Arriola | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Quartier Général | Arriola | 1 000 $ |
CN | 2023-2024 | Quartier Général | Audet Viviane | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Quartier Général | Audet Viviane | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Quartier Général | Faubert Francis | 6 500 $ |
CN | 2023-2024 | Quartier Général | Laure Marie-Ève | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Quartier Général | Le Winston Band | 7 000 $ |
CN | 2023-2024 | Quartier Général | Marie-Onile | 9 000 $ |
CN | 2023-2024 | Quartier Général | Mariko | 7 000 $ |
CN | 2023-2024 | Quartier Général | Massicotte | 6 500 $ |
CN | 2023-2024 | Quartier Général | Otto | 9 794 $ |
CNAS | 2023-2024 | Résonances, agence de spectacles | Musique à bouches | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Russo Garrido Daniel | Boogát | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Séguin Jacques Kuba | Séguin Jacques Kuba | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Seidel Connor | Collectif d'artistes | 25 000 $ |
CN | 2023-2024 | Spectacles Bonzaï | JP « Le Pad » Tremblay | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Spectacles Bonzaï | Nicolas Dany | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Sunset Hill Music | Kelly Ian | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Sur la map | P'tit Belliveau | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Sur la map | P'tit Belliveau | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | TEKE::TEKE Musique | TEKE::TEKE | 15 000 $ |
CN | 2024-2025 | Terrain MTL | Yes* | 12 500 $ |
CN | 2023-2024 | UNI Musiqc | Heïka | 14 419 $ |
CN | 2023-2024 | Uniforce Productions | Ferguson Shaun | 15 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Uniforce Productions | Ferguson Shaun | 13 916 $ |
CN | 2024-2025 | Uniforce Productions | Ferguson Shaun | 12 500 $ |
CN | 2023-2024 | Vaillancourt Ariane | Anna Valsk | 15 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | ValMGMT | Boisjoli Brigitte | 12 600 $ |
CN | 2023-2024 | ValMGMT | Villeneuve Annie | 10 000 $ |
Démarchage
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
DE | 2023-2024 | Agence RubisVaria | France (Bis de Nantes - BISE Festival 24-01) | 1 712 $ |
DE | 2023-2024 | Agence RubisVaria | France (Paris MaMA 23-10) | 1 330 $ |
DE | 2023-2024 | Agence Ruel Tourneur | Dieppe (Francofête en Acadie 23-11) | 1 173 $ |
DE | 2023-2024 | Agence Ruel Tourneur | France - Belgique (Bis de Nantes - Paris - Bruxelles 24-01) | 2 380 $ |
DE | 2023-2024 | Agence Ruel Tourneur | Ottawa (Contact ontarois 24-01) | 495 $ |
DE | 2023-2024 | Agence Ruel Tourneur | Pézenas (Le Printival Boby Lapointe 23-04) | 637 $ |
DE | 2023-2024 | Agence Ruel Tourneur | France (L'Estival 23-09 et 23-10) Belgique (Bruxelles Francofaune 23-10) | 2 427 $ |
DE | 2023-2024 | Agence Ruel Tourneur | France (Paris - Laval Chainon manquant 23-09) | 1 655 $ |
DE | 2023-2024 | Agence Ruel Tourneur | Kelowna (Contact Ouest 23-10) | 1 233 $ |
DE | 2023-2024 | Amixie Solutions | Halifax (ECMA 23-05) | 971 $ |
DE | 2023-2024 | Amixie Solutions | Montréal (Coup de cœur francophone 23-11) | 410 $ |
DE | 2023-2024 | Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique (CCAFCB) | Ottawa (Gala Trille Or 23-09) | 656 $ |
DE | 2023-2024 | Disques Dure Vie (Pantoum Records) | Belgique - France (Bruxelles Francofaune - Paris MaMA 23-10) | 2 925 $ |
DE | 2023-2024 | Disques Effendi | France (BIS de Nantes - Bordeaux 24-01) | 2 510 $ |
DE | 2023-2024 | Disques Effendi | France (Juan-les-Pins - Paris 23-11) | 2 152 $ |
DE | 2024-2025 | Disques Effendi | Italie (Rome Arcidosso Clazz Jazz Festival 24-07) | 2 400 $ |
DE | 2023-2024 | Disques Effendi | Marseille et Bordeaux (European Jazz Conference 23-09) | 2 592 $ |
DE | 2023-2024 | Festival acadien de Caraquet | Halifax (ECMA 23-05) | 625 $ |
DE | 2023-2024 | Festival acadien de Caraquet | Nouvelle-Écosse (Wofville 23-07) | 550 $ |
DE | 2023-2024 | Festival Mundial Montréal | Danemark (Roskilde Nordic Folk Alliance 23-04) | 1 114 $ |
DE | 2023-2024 | Festival Mundial Montréal | États-Unis (Austin Texas SXSW 23-03) | 1 649 $ |
DE | 2023-2024 | Festival Mundial Montréal | France (Paris - Marseille Babel Music XP 23-03) | 1 547 $ |
DE | 2023-2024 | Festival Mundial Montréal | Toronto (Global Toronto 23-09) | 729 $ |
DE | 2023-2024 | FolQuébec | Espagne (WOMEX 23-10) | 1 990 $ |
DE | 2023-2024 | Frigault Julie | Québec (Phoque OFF 24-02) | 680 $ |
DE | 2023-2024 | Gestion Doze Québec | Belgique (Francofaune 23-10) | 764 $ |
DE | 2023-2024 | Gestion Doze Québec | France (BIS de Nantes - Paris 24-01) | 1 607 $ |
DE | 2023-2024 | Gestion Doze Québec | France (Paris MaMA 23-10) | 973 $ |
DE | 2023-2024 | Gestion Doze Québec | Toronto (Canadian Music Week 23-06) | 624 $ |
DE | 2023-2024 | Gestion Doze Québec | Toronto (Festival International de Film 23-09) | 821 $ |
DE | 2024-2025 | Grenier Musique | Charlottetown (ECMA 24-05) | 1 726 $ |
DE | 2023-2024 | Grenier Musique | Granby (FICG 23-08) | 1 083 $ |
DE | 2023-2024 | Grenier Musique | Halifax (ECMA 23-05) | 1 472 $ |
DE | 2023-2024 | Grenier Musique | Kelowna (Contact Ouest 23-10) | 1 025 $ |
DE | 2023-2024 | Grenier Musique | Petite-Vallée (Festival en chanson 23-08) | 388 $ |
DE | 2023-2024 | Grenier Musique | Québec (Rideau 24-02) | 1 560 $ |
DE | 2023-2024 | Grenier Musique | Rimouski (ROSEQ 23-10) | 794 $ |
DE | 2023-2024 | Groupe de Musique IMTL | Espagne (WOMEX 23-10) | 2 662 $ |
DE | 2023-2024 | Groupe de Musique IMTL | France (Printemps de Bourges 23-04) | 1 981 $ |
DE | 2023-2024 | Groupe de Musique IMTL | Halifax (Juno Week 24-03) | 1 091 $ |
DE | 2023-2024 | Groupe de Musique IMTL | Toronto (Make It Music 24-04) | 685 $ |
DE | 2023-2024 | Groupe de Musique IMTL | Maliotenam (Festival Innu Nikamu 23-08) | 363 $ |
DE | 2023-2024 | JKB Communications | Granby (FICG 23-08) | 1 294 $ |
DE | 2023-2024 | JKB Communications | Montréal (Francos 23-06) | 400 $ |
DE | 2023-2024 | L'Ours (Label & Tournées) | France (Paris MaMA 23-10) | 2 633 $ |
DE | 2023-2024 | M Pour Montreal | États-Unis (Los Angeles - Austin SXSW 23-03) | 2 610 $ |
DE | 2023-2024 | Makusham Musique | Québec (Rideau - Phoque OFF 24-02) | 2 469 $ |
DE | 2023-2024 | Musique NB | Halifax (ECMA 23-05) | 555 $ |
DE | 2023-2024 | MUTEK | Pays-Bas (La Haye Festival REWIRE 23-04) | 1 853 $ |
DE | 2024-2025 | Pétale | France (Paris - Nantes 24-04) | 945 $ |
DE | 2023-2024 | Productions 123 Go | France (Paris MaMA 23-10) | 2 064 $ |
DE | 2023-2024 | Productions 123 Go | Ottawa (Contact ontarois 24-01) | 638 $ |
DE | 2023-2024 | Productions Albertine | France (Paris MaMA 23-10) | 1 771 $ |
DE | 2023-2024 | Productions de l'onde | France (BIS de Nantes 24-01) | 2 716 $ |
DE | 2023-2024 | Productions Flèche | Dieppe (Francofête en Acadie 23-11) | 1 001 $ |
DE | 2023-2024 | Productions Flèche | France (Paris MaMA 23-10) - Belgique (Francofaune 23-10) | 3 049 $ |
DE | 2023-2024 | Productions Flèche | Kelowna (Contact Ouest 23-10) | 1 052 $ |
DE | 2023-2024 | Productions Nuits d'Afrique | France (Paris MaMA 23-10) - Espagne (WOMEX 23-10) | 2 918 $ |
