Axe 2 - Soutien aux concerts devant public 2021-22
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
Axe2 | 2021-2022 | 9257-8772 QUÉBEC INC. | Fred Fortin | 123 010 $ |
Axe2 | 2021-2022 | 9e Vague | 3 projets artistes variés | 300 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Agence Evenko | 2 projets artistes variés | 109 460 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Agence RubisVaria | 2 projets artistes variés | 69 223 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Ambiances Ambiguës | 5 projets artistes variés | 190 002 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Analekta | Angèle Dubeau & La Pietà | 29 314 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Association Projet Ambition (Festival Riverside) | 4 projets artistes variés | 35 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Atmosphère Musique | Judi Richard et ses filles | 34 315 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Bleu Carpette | Belle Grand Fille | 90 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Boîte Béluga S.E.N.C. | Des Sourcils | 34 502 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Brasserie à La Source de la Martinière | Infrastructure - Diffusion spectacles Artistes variés | 130 423 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Bravo Musique | 3 projets artistes variés | 81 191 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Buzz Cuivres | Buzz Cuivres | 30 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Cabaret Music-Hall | Infrastructure - Diffusion spectacles Artistes variés | 65 580 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Centrale Alternative / Le Phoque OFF | 8 projets artistes variés | 37 350 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Cie Larivée Cabot Champagne | 9 projets artistes variés | 204 148 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Comme c'est beau | 2 projets artistes variés | 8 050 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Coopérative de services artistiques Les Faux-Monnayeurs | 4 projets artistes variés | 54 605 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Corporation des Fêtes pour tout le monde (Osisko en Lumière) | 5 projets artistes variés | 45 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Corporation du Théâtre de St-Eustache (Le Zénith) | Infrastructure | 134 090 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Corporation du Théâtre l'Étoile (L'Étoile Banque Nationale et Club Dix30) | Infrastructure | 102 350 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Costume Records | 4 projets artistes variés | 110 313 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Création Le Pantoum | Infrastructure - Diffusion spectacles Artistes variés | 96 500 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Diffusion Culturelle FIKA(S) | 6 projets artistes variés | 35 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Disques 7ième Ciel | 20 projets artistes variés | 300 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Disques Audiogramme | 8 projets artistes variés | 300 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Disques Far West | 4 projets artistes variés | 215 614 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Disques Musicor (division de Musique Select) | 7 projets artistes variés | 300 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Éditions Ad Litteram | 5 projets artistes variés | 77 167 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Équipe Spectra | 2 projets artistes variés | 79 866 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Evenko G.P (MTelus et Théâtre Corona) | Infrastructure - Diffusion spectacles Artistes variés | 236 900 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Expérience Embargo (Festival Soif de musique) | 5 projets artistes variés | 15 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Festival du Voyageur | 8 projets artistes variés | 36 513 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Festival International de Jazz de Montréal (L'Astral) | Infrastructure | 43 125 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Festival Montréal en Lumière | 5 projets artistes variés | 67 816 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Gestion Doze Québec | 2 projets artistes variés | 23 859 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Gestion Evenko Festival - Osheaga | 7 projets artistes variés | 261 855 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Gestion Son Image | 2 projets artistes variés | 206 522 $ |
Axe2 | 2021-2022 | GFN Productions | Francis Choinière et l'Orchestre FILMharmonique | 99 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Go Musique | 5 projets artistes variés | 185 849 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Gregg Musique | 2 projets artistes variés | 135 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Groupe de Musique IMTL | 9 projets artistes variés | 113 770 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Groupe Fovéa | 2 projets artistes variés | 53 206 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Kay Productions Musique | 5 projets artistes variés | 209 577 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Kirouac & Kodakludo S.E.N.C. | Kirouac & Kodakludo | 33 534 $ |
Axe2 | 2021-2022 | L-A be | Jorane | 90 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | La Slague du Carrefour Francophone | Mauvaise Baleine | 19 463 $ |
Axe2 | 2021-2022 | La Tanière | 7 projets artistes variés | 189 023 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Le Festif! | 7 projets artistes variés | 81 225 $ |
Axe2 | 2021-2022 | L'Ours - Label & Tournées | 4 projets artistes variés | 62 210 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Makusham Musique | 5 projets artistes variés | 45 403 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Ministère (Le) | Infrastructure - Diffusion spectacles Artistes variés | 94 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Mouvement Diapason | 6 projets artistes variés | 32 248 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Musique Nomade | 4 projets artistes variés | 37 742 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Orchestre Métropolitain | Orchestre Métropolitain | 100 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Orchestre national de jazz | Orchestre national de jazz | 90 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Productions Albertine | Lydia Képinski | 72 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Productions des 2 Ailes | Tocadéo | 44 177 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Productions du Moulin | Mélisande [électrotrad] | 21 055 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Productions Étienne Drapeau | 2 projets artistes variés | 90 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Productions Gamago | Infrastructure - Diffusion spectacles Artistes variés | 159 563 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Productions Martin Leclerc | 5 projets artistes variés | 264 491 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Productions Pasa Musik | 6 projets artistes variés | 43 671 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Productions Véronique Labbé | 2 projets artistes variés | 49 620 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Productions Wes Urbain | Wesli | 89 550 $ |
Axe2 | 2021-2022 | PVB Productions | 3 projets artistes variés | 98 512 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Quartier Général | 9 projets artistes variés | 100 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Québecor Sports et Divertissement (Théâtre Capitole) | Infrastructure | 24 181 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Savoie Maggie | Maggie Savoie | 20 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Société de la salle Jean-Grimaldi (Théâtre Desjardins) | 16 projets artistes variés | 49 820 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Société Ska de Montréal | 5 projets artistes variés | 4 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Solutions Unïdsounds | 4 projets artistes variés | 20 000 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Spectacles Bonzaï | 4 projets artistes variés | 164 124 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Théâtre de l'Olympia | Infrastructure | 82 050 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Théâtre Plaza | Infrastructure - Diffusion spectacles Artistes variés | 134 812 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Uniforce Productions | 3 projets artistes variés | 61 117 $ |
Axe2 | 2021-2022 | Village en chanson de Petite-Vallée | 11 projets artistes variés | 85 127 $ |
Commercialisation internationale
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
CI1 | 2022-2023 | Agence RubisVaria | Corriveau Antoine (Belgique Québécofolies de Huy 22-05) | 11 086 $ |
CI1 | 2021-2022 | Ambiances Ambiguës | Bon Enfant (Paris - Marseille Festival Avec le temps 22-03) | 17 500 $ |
CI1 | 2022-2023 | Ambiances Ambiguës | Bon Enfant (Paris - Rennes De Bars en Bars 22-12) | 15 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Blü Dog media | King Melrose (Poissy L'Estival 22-10) | 7 547 $ |
CI1 | 2022-2023 | Bonbonbon | Vanille (Bruxelles FrancoFaune - Paris MaMA 22-10) | 11 531 $ |
CI1 | 2022-2023 | Bonbonbon | Vanille (Vienne Waves Festival 22-09) | 8 109 $ |
CI1 | 2021-2022 | Bonsound | Franky Fade (Marseille Festival Avec le temps 22-03) | 9 534 $ |
CI1 | 2021-2022 | Bonsound | Laurence-Anne (Austin SXSW 22-03) | 12 500 $ |
CI1 | 2021-2022 | Bonsound | Laurence-Anne (Paris - Marseille Festival Avec le temps 22-03) | 12 500 $ |
CI2 | 2021-2022 | Bonsound | P'tit Belliveau (Paris, Rennes Bars en Trans 21-11 et 21-12) | 12 701 $ |
CI1 | 2021-2022 | Boucher Pier-Hugues | Vendou (Belgique Festival Francofaune 21-10) | 13 587 $ |
CI1 | 2022-2023 | Boucher Pier-Hugues | Vendou (Belgique Québécofolies de Huy 22-05) | 11 226 $ |
CI1 | 2022-2023 | Cie Larivée Cabot Champagne | Kanapé-Fontaine (France Pézenas 22-04) | 10 006 $ |
CI2 | 2022-2023 | Coop Les Faux Monnayeurs | Klô Pelgag (Bruxelles Francofaune 22-10) | 5 322 $ |
CI2 | 2021-2022 | Coopérative de services artistiques Les Faux-Monnayeurs | Klô Pelgag (France 21-11 et 21-12) | 3 000 $ |
CI1 | 2021-2022 | Coopérative de services artistiques Les Faux-Monnayeurs | Marie-Gold (Belgique Festival Francofaune 21-10) | 3 451 $ |
CI1 | 2021-2022 | Coopérative de services artistiques Les Faux-Monnayeurs | Marie-Gold (France Paris 22-03 et 22-04) | 4 205 $ |
CI1 | 2022-2023 | Costume Records | Choses sauvages (Mexique Guadalajara Fimpro 22-11) | 10 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Costume Records | Choses Sauvages (Paris MaMA 22-10) | 10 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Cousineau Marion | Cousineau Marion (France Suisse 22-04 et 05) | 19 480 $ |
CI1 | 2021-2022 | Cousineau Marion | Cousineau Marion (Le Chainon Manquant et L'Estival France 21-09 et 21-10) | 16 776 $ |
CI1 | 2021-2022 | Coyote Records | Dufour Sara (France 21-09) | 12 572 $ |
CI1 | 2022-2023 | Delahaye Raphaël | Monsieur Raph (France, Albi Festival Pause Guitare 22-07) | 3 573 $ |
CI2 | 2021-2022 | Denizart Simon | Denizart Simon (France 21-11) | 7 488 $ |
CI2 | 2022-2023 | Denizart Simon | Denizart Simon (France 22-06) | 7 452 $ |
CI2 | 2021-2022 | Disques 7ième Ciel | Clay and Friends (France - Suisse Voix de Fête 22-03) | 20 000 $ |
CI2 | 2022-2023 | Disques Audiogramme | Leclerc Salomé (Belgique Québécofolies de Huy 22-05) | 5 852 $ |
CI2 | 2021-2022 | Disques Effendi | Auguste Quartet (France - Italie - Guadeloupe 21-11) | 30 447 $ |
CI2 | 2021-2022 | Disques Effendi | Bourassa François (Paris - Guadeloupe 21-11 et 21-12) | 10 380 $ |
CI2 | 2022-2023 | Disques Effendi | Jazzlab Orchestra (Europe 22-10) | 45 051 $ |
CI1 | 2021-2022 | Dufour Thériault Xavier | Zoo Baby (Paris - Rennes Bars en Trans 21-11 et 21-12) | 17 500 $ |
CI2 | 2021-2022 | FamGroup | Rosier (USA Folk Alliance International 22-05) | 14 721 $ |
CI1 | 2021-2022 | Gestion Elseneur | Diouf Elage (Sénégal, 21- 05 et 06) | 8 453 $ |
CI1 | 2022-2023 | Jean Marc-Olivier (Élémo) | Élémo (Belgique Québecofolies de Huy 22-05) | 5 179 $ |
CI1 | 2022-2023 | JKB Communications | Mclean (Festival Changez d'air Lyon 22-05) | 13 541 $ |
CI1 | 2022-2023 | JKB Communications | Mclean (Montpellier 22-10) | 10 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Kartel Musik | Caracol (Troyes Les Nuits de Champagne 22-10) | 12 500 $ |
CI1 | 2022-2023 | Kartel Musik | Laoni Amay (Paris Les Trois Beaudets 22-11) | 9 574 $ |
CI1 | 2022-2023 | Kartel Musik (High Life Music) | Calamine (Bourges 22-04) | 10 651 $ |
CI1 | 2021-2022 | Kartel Musik (High Life Music) | Calamine (Paris - Rennes Bars en Trans 21-11 et 21-12) | 17 500 $ |
CI1 | 2021-2022 | Kartel Musik (High Life Music) | Calamine (Paris MaMA - Ma cabane à Paname 21-10) | 11 682 $ |
CI1 | 2021-2022 | Kartel Musik (High Life Music) | Caracol (France 22-02 au 22-04) | 5 792 $ |
CI1 | 2022-2023 | Kartel Musik (High Life Music) | Nerbonne Laurence (France Albi Festival Pause Guitare 22-07) | 17 500 $ |
CI1 | 2022-2023 | Kartel Musik (High Life Music) | Salimo (France 22-05) | 4 866 $ |
CI1 | 2022-2023 | Kartel Musik (High Life Music) | Caracol (Singapour -All that matters 22-09) | 12 500 $ |
CI1 | 2022-2023 | Kartel Musik (High Life Music) | Le.Panda (Singapour -All that matters 22-09) | 10 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Kay Productions Musique | Marco Ema (Belgique Francofolies de Spa 22-07) | 10 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Kay Productions Musique | Miro (France, Albi Festival Pause Guitare 22-07) | 10 000 $ |
CI1 | 2021-2022 | Kay Productions Musique | Miro (Paris - Fédéchansons 21-11) | 10 786 $ |
CI1 | 2022-2023 | Kay Productions Musique | Miro (Troyes Les Nuits de Champagne 22-10) | 8 592 $ |
CI1 | 2022-2023 | L-A be | Lacombe Sébastien (France L'Estival 22-10) | 5 378 $ |
CI1 | 2021-2022 | La Compagnie du Nord | Grosse Isle (Portugal Womex 21-10) | 10 945 $ |
CI2 | 2021-2022 | La Compagnie du Nord | Le Vent du Nord (Captation pour États-Unis 21-06) | 19 086 $ |
CI1 | 2022-2023 | La Maison Fauve | Roy Ariane (La Rochelle Les Francofolies de La Rochelle 22-07) | 10 000 $ |
CI2 | 2022-2023 | La Maison Fauve | Roy Ariane (Pan Piper Festival avec la langue 22-11) | 15 000 $ |
CI2 | 2022-2023 | La Tanière | Fredz (La Rochelle Les Francofolies de La Rochelle 22-07) | 10 501 $ |
CI2 | 2021-2022 | LaFab Musique | LGS (Promo juillet à décembre 2021) | 23 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Le Diable à Cinq S.E.N.C | Le Diable à Cinq (Lisbonne WOMEX 22-10) | 12 500 $ |
CI1 | 2022-2023 | Le Diable à Cinq S.E.N.C. | Le Diable à Cinq (Kansas City Folk Alliance International 22-05) | 17 500 $ |
CI1 | 2022-2023 | Le Diable à Cinq S.E.N.C. | Le Diable à Cinq (New Jersey NERFA 22-11) | 11 035 $ |
CI1 | 2022-2023 | LeBlanc Robin | La Famille Leblanc (Paris Festival L'Estival 22-10) | 10 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Les Productions Rock N Stone | Seb et Jess (Paris vitrines 22-07) | 6 732 $ |
CI2 | 2022-2023 | Les Yeux Boussoles | Cassidy Lou-Adriane (Paris MaMA 22-10) | 10 000 $ |
CI1 | 2021-2022 | Les Yeux Boussoles | Cassidy Lou-Adrianne (Bourges Spécimens canadiens 22-04) | 12 500 $ |
CI2 | 2022-2023 | Les Yeux Boussoles | Cormier Louis-Jean (Belgique Québécofolies de Huy 22-05) | 11 683 $ |
CI2 | 2022-2023 | Les Yeux Boussoles | Leclerc Salomé (Laval Le Chainon manquant 22-09) | 6 949 $ |
CI2 | 2021-2022 | Lisbon Lux Records | Le Couleur (Euro Tour Uk France 22-03) | 15 000 $ |
CI1 | 2021-2022 | Lisbon Lux Records | Paupière (Austin SXSW 22-03) | 12 261 $ |
CI1 | 2022-2023 | L'Ours - Label & Tournées | Sandrine St-Laurent (Troyes Nuits de Champagne 22-10) | 21 385 $ |
CI1 | 2022-2023 | Maison Métropole | Marie Claudel (France Pézenas 22-04) | 12 335 $ |
CI1 | 2022-2023 | Michaud-Gagnon Gentiane | Gentiane MG Trio (Allemagne Brême Jazzahead 22-04) | 11 898 $ |
CI1 | 2022-2023 | Murillo Cristian | Cristian de la Luna (Mexique Guadalajara Fimpro 22-11 - Mexique 22-07 à 22-12) | 12 808 $ |
CI2 | 2021-2022 | Musique C-Way | Corneille (France 22-03 au 22-05) | 14 019 $ |
CI2 | 2021-2022 | Musique C-Way | Corneille (France et Benelux 21-06 à 21-12) | 29 250 $ |
CI1 | 2021-2022 | Musique Nomade | Kanen (WOMEX 21-10) | 4 193 $ |
CI1 | 2022-2023 | Preste | Choses Sauvages (Hambourg Reeperbahn 22-09) | 10 000 $ |
CI1 | 2021-2022 | Production Artistique La Bronze | La Bronze (Paris - Bis de Nantes 23-01) | 13 260 $ |
CI1 | 2021-2022 | Productions Albertine | Képinski Lydia (Austin SXSW 22-03) | 12 500 $ |
CI2 | 2021-2022 | Productions Caliméro | Lemay Lynda (France - Suisse - Belgique 21-12) | 15 000 $ |
CI2 | 2021-2022 | Productions Caliméro | Lemay Lynda (France 21-11) | 15 000 $ |
CI2 | 2021-2022 | Productions Caliméro | Lemay Lynda (France 22-03) | 15 000 $ |
CI2 | 2022-2023 | Productions de l'Onde | Bon Débarras (France 22-07) | 15 000 $ |
CI2 | 2022-2023 | Productions de Temps Antan | De Temps Antan (Royaume-Uni 22-07) | 13 807 $ |
CI2 | 2021-2022 | Productions La Voix Lactée | Bilodeau Émile (France 21-11 et 21-12) | 8 229 $ |
CI2 | 2021-2022 | Productions La Voix Lactée | Bilodeau Émile (France 22-04) | 11 794 $ |
CI2 | 2022-2023 | Productions La Voix Lactée | Bilodeau Émile (France Tournée 22-11) | 9 253 $ |
CI2 | 2022-2023 | Productions Pasa Musik | Cayenne Mehdi (Paris Fête du Canada 22-07 - Europe 22-06) | 10 979 $ |
CI1 | 2022-2023 | Productions Pasa Musik | King Abid (Cap Vert Atlantic Music Expo 22-06) | 11 124 $ |
CI1 | 2022-2023 | Productions Quebras | Ramos Diogo (Kansas City Folk Alliance International 22-05) | 12 500 $ |
CI1 | 2022-2023 | Productions Quebras | Ramos Diogo (Lisbonne Womex 22-10) | 7 116 $ |
CI1 | 2021-2022 | Productions Virago | Comme dans un film (L'Estival France 21-09 et 21-10) | 9 033 $ |
CI2 | 2022-2023 | Productions Wes Urbain | Wesli (Belgique 22-08) | 15 000 $ |
CI2 | 2022-2023 | Productions Wes Urbain | Wesli (États-Unis 22-08) | 13 843 $ |
CI2 | 2022-2023 | Productions Wes Urbain | Wesli (Lisbonne Womex 22-10) | 17 671 $ |
CI2 | 2022-2023 | Productions Wes Urbain | Wesli (Tournée États-Unis 22-10) | 13 867 $ |
CI2 | 2021-2022 | Productions Yari | Rieu Yannick (Captation Europe 21-12 au 22-06) | 15 615 $ |
CI2 | 2021-2022 | Productions Yari | Rieu Yannick (France 21-11) | 17 200 $ |
CI2 | 2022-2023 | Productions Yari | Rieu Yannick (France 22-10, 22-11) | 20 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Productions-Editions Marc Labelle | Kleztory (Mexique Guadalajara Fimpro 22-11) | 9 739 $ |
CI2 | 2022-2023 | Prûche Libre | Lambert Yves (Danemark 22-05) | 11 222 $ |
CI2 | 2022-2023 | Prûche Libre | Lambert Yves (Espagne Royaume-Uni 22-07 et 22-08) | 12 256 $ |
CI2 | 2022-2023 | Quartier Général | Le Winston Band (Belgique Québécofolies de Huy - France - Suisse 22-05 et 22-06) | 24 025 $ |
CI2 | 2021-2022 | Rayannah Musique | Rayannah (Chili et Amérique Latine 22-04 et 22-05) | 12 723 $ |
CI1 | 2022-2023 | Rayannah Musique | Rayannah (Lyon Festival Changez d'Air 22-05) | 7 948 $ |
CI1 | 2021-2022 | Richer Michaëlle | Richer Michaëlle (Belgique Festival Francofaune 21-10) | 10 976 $ |
CI1 | 2022-2023 | Rimtobaye Caleb | Afrotronix (Lisbonne Womex 22-10) | 9 951 $ |
CI2 | 2022-2023 | Simone Records | Hippie Hourrah (Rennes Trans Musicales 22-12) | 10 000 $ |
CI2 | 2021-2022 | Simone Records | Hubert Lenoir (États-Unis 21-09) | 15 000 $ |
CI2 | 2021-2022 | Simone Records | Sagot Julien (Bis de Nantes 23-01) | 15 953 $ |
CI1 | 2022-2023 | Simone Records | Vezio Mat (Belgique Québecofolies de Huy 22-05) | 9 315 $ |
CI1 | 2022-2023 | Simone Records | Coppée Étienne (Bruxelles Festival Francofaune 22-10) | 5 624 $ |
CI1 | 2022-2023 | Slam Disques | Sam Faye (Belgique Francofolies de Spa 22-07) | 6 762 $ |
CI1 | 2022-2023 | Slam Disques | Sam Faye (Belgique Québécofolies de Huy 22-05 ) | 4 509 $ |
CI1 | 2021-2022 | Slam Disques | Talbot Noé (Bruxelles Francofaune 21-10) | 13 579 $ |
CI2 | 2021-2022 | TEKE :: TEKE Musique | TEKE::TEKE (États-Unis 22-03) | 28 532 $ |
CI2 | 2022-2023 | TEKE :: TEKE Musique | TEKE::TEKE (Irlande 22-09) | 16 380 $ |
CI2 | 2021-2022 | TEKE :: TEKE Musique | TEKE::TEKE (Rennes - Les Trans 21-12) | 16 072 $ |
CI2 | 2022-2023 | TEKE :: TEKE Musique | TEKE::TEKE (Royaume-Unis 22-05) | 18 519 $ |
CI1 | 2022-2023 | Uniforce Productions | Ferguson Shaun (Kansas City Folk Alliance International 22-05) | 7 770 $ |
CI2 | 2021-2022 | Uniforce Productions | Ferguson Shaun (France 22-03 au 22-04) | 13 580 $ |
CI2 | 2022-2023 | Uniforce Productions | vice E roi (France, Albi Festival Pause Guitare 22-07) | 30 836 $ |
CI1 | 2021-2022 | Zanella Jean-Pierre | Zanella Jean-Pierre (Brême Jazzahead 22-04) | 10 000 $ |
Commercialisation nationale
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
CN | 2022-2023 | 2W Disques | Les Gars du Nord | 22 124 $ |
CN | 2021-2022 | 2W Disques | Les Gars du Nord | 23 473 $ |
CN | 2021-2022 | ADJ S.E.N.C | Clay and Friends | 21 336 $ |
CN | 2021-2022 | ADJ S.E.N.C. | Clay and Friends | 20 269 $ |
CN | 2022-2023 | Antilope Musique | Paradis Josianne | 24 068 $ |
CNAS | 2022-2023 | Bado-Giesbrecht Kelly | Kelly Bado | 15 000 $ |
CNAS | 2021-2022 | Baribeau Jocelyne | Beauséjour | 4 213 $ |
CN | 2021-2022 | Bergeron-Langlois Philémon | Philémon Cimon | 36 966 $ |
CNAS | 2022-2023 | Bergeron-Langlois Philémon | Philémon Cimon | 14 949 $ |
CN | 2022-2023 | Betancur Osorio Alexander | Chicharron Ramon | 20 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Bleu Carpette | Belle Grand Fille | 20 010 $ |
CN | 2022-2023 | Bonbonbon | Vanille | 25 000 $ |
CN | 2021-2022 | Boucane Bleue | Boucher Daniel | 22 200 $ |
CN | 2021-2022 | Boudreau Daniel | Boudreau Danny | 7 668 $ |
CN | 2022-2023 | Boudreau Daniel | Boudreau Danny | 11 912 $ |
CNAS | 2021-2022 | Boudreau Daniel | Boudreau Danny | 14 681 $ |
CNAS | 2022-2023 | Boudreau Daniel | Boudreau Danny | 9 464 $ |
CN | 2021-2022 | Breault Chloé | Breault Chloé | 22 500 $ |
CNAS | 2022-2023 | Buzz Cuivres | Buzz Cuivres | 25 000 $ |
CN | 2021-2022 | Centre de développement musical | Collectif franco-albertain | 31 210 $ |
CNAS | 2021-2022 | Côté Étienne | Lumière | 13 200 $ |
CN | 2022-2023 | Cross Current Music | Oktoecho | 25 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Deschamps Benjamin | Benjamin Deschamps Sextet | 14 020 $ |
CN | 2021-2022 | Deschamps Benjamin | Benjamin Deschamps Sextet | 18 501 $ |
CNAS | 2021-2022 | Deschamps Benjamin | Benjamin Deschamps Sextet | 10 980 $ |
CN | 2022-2023 | Dionne Frédéric | Dionne Fred | 15 000 $ |
CN | 2021-2022 | Disques BBT | Flip | 16 034 $ |
CNAS | 2021-2022 | Disques BBT | Mormina Francesco (Flip) | 6 210 $ |
CNAS | 2021-2022 | Disques Effendi | Auguste Quartet | 15 000 $ |
CN | 2021-2022 | Disques Effendi | Bourassa François Quartet | 22 500 $ |
CN | 2022-2023 | Disques Effendi | Donato Michel | 10 000 $ |
CN | 2021-2022 | Disques Effendi | Jazzlab Orchestra | 20 984 $ |
CNAS | 2022-2023 | Disques Effendi | Jazzlab Orchestra | 24 741 $ |
CN | 2021-2022 | Disques Effendi | Léveillé Yves | 20 983 $ |
CN | 2022-2023 | Disques Effendi | Léveillé Yves | 10 000 $ |
CN | 2022-2023 | Disques Effendi | Zaldivar Rafael | 10 000 $ |
CN | 2022-2023 | Disques Far West | Smith Phil G. | 20 000 $ |
CN | 2021-2022 | Disques Inconnu | Vincent Alizé | 18 932 $ |
CN | 2021-2022 | Disques Phoenix | Béland Marie-Luce | 16 840 $ |
CN | 2022-2023 | Disques Phoenix | Béland Marie-Luce | 19 579 $ |
CNAS | 2021-2022 | Duo Dans l'Shed | Dans l'Shed | 10 000 $ |
CN | 2021-2022 | Éditions Matita | Ciccone Nicola | 19 370 $ |
CN | 2021-2022 | Entreprise Chivi Chivi | Dufresne Étienne | 15 439 $ |
CN | 2022-2023 | Entreprise Chivi Chivi | Képinski Lydia | 25 000 $ |
CN | 2021-2022 | Entreprise Chivi Chivi | Robert Robert | 22 500 $ |
CN | 2021-2022 | Entreprise Chivi Chivi | Valence | 22 500 $ |
CNAS | 2022-2023 | FamGroup | Rosier | 18 869 $ |
CNAS | 2021-2022 | Fletcher Étienne | Fletcher Étienne | 25 000 $ |
CN | 2021-2022 | Fletcher Étienne | Fletcher Étienne | 25 000 $ |
CNAS | 2021-2022 | Gaumont-Marchard Arthur | Robert Robert | 13 977 $ |
CN | 2021-2022 | Gestion Elseneur | Diouf Elage | 22 500 $ |
CN | 2022-2023 | Gestion Elseneur | Willows | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | Goliath Musique | 3 Balles, 2 Prises | 18 200 $ |
CNAS | 2021-2022 | Goliath Musique | Jalbert David | 6 025 $ |
CN | 2022-2023 | Goliath Musique | Madiba King | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | Grenier Musique | Baie | 15 000 $ |
CN | 2021-2022 | Grenier Musique | Dans l'Shed | 22 500 $ |
CN | 2022-2023 | Grenier Musique | Dans l'Shed | 27 500 $ |
CN | 2022-2023 | Grenier Musique | Landry Émilie | 15 000 $ |
CN | 2021-2022 | Intello Productions | Yao | 40 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Jesuslesfilles SENC | Jesuslesfilles | 15 000 $ |
CNAS | 2021-2022 | Kartel Musik (High Life Music) | Adamo | 5 091 $ |
CN | 2021-2022 | Kartel Musik (High Life Music) | Caracol | 21 181 $ |
CNAS | 2021-2022 | Kartel Musik (High Life Music) | Caracol | 6 319 $ |
CNAS | 2021-2022 | Kartel Musik (High Life Music) | Funk Lion | 518 $ |
CN | 2021-2022 | Kartel Musik (High Life Music) | Le.Panda | 9 391 $ |
CN | 2021-2022 | Kartel Musik (High Life Music) | Lendemain de Veille | 22 500 $ |
CN | 2021-2022 | Kartel Musik (High Life Music) | Salimo | 15 000 $ |
CN | 2021-2022 | La Fabricolerie d'Ariane Deslions | Deslions Ariane | 19 500 $ |
CNAS | 2021-2022 | La Fabricolerie d'Ariane Deslions | Deslions Ariane | 6 514 $ |
CNAS | 2021-2022 | La Fabricolerie d'Ariane Deslions | Deslions Ariane | 18 486 $ |
CNAS | 2021-2022 | La Maison Mère Productions | Sarahmée | 19 514 $ |
CN | 2022-2023 | Labrie Jordane | Jordane | 25 148 $ |
CN | 2021-2022 | LaFab Musique | LGS | 22 500 $ |
CNAS | 2021-2022 | LaFab Musique | LGS | 10 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | LaFab Musique | LGS | 5 000 $ |
CN | 2022-2023 | Laurendeau Caroline | Laurendeau Karo | 15 000 $ |
CN | 2021-2022 | Laurendeau Caroline | Laurendeau Karo | 15 000 $ |
CN | 2021-2022 | Le Couteur Sandra | Le Couteur Sandra | 18 975 $ |
CNAS | 2021-2022 | Le Couteur Sandra | Le Couteur Sandra | 2 025 $ |
