Commercialisation internationale
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
CI1 | 2022-2023 | Agence RubisVaria | Corriveau Antoine (Belgique Québécofolies de Huy 22-05) | 11 086 $ |
CI1 | 2022-2023 | Ambiances Ambiguës | Bon Enfant (Paris - Rennes De Bars en Bars 22-12) | 15 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Betancur Osorio Alexander | Chicharron Ramon (Texas SXSW 23-03 - Etats-Unis 23-02 à 23-12) | 20 290 $ |
CI1 | 2022-2023 | Blü Dog media | King Melrose (Poissy L'Estival 22-10) | 7 547 $ |
CI1 | 2022-2023 | Bonbonbon | Totalement Sublime (Texas SXSW 23-03) | 11 575 $ |
CI2 | 2023-2024 | Bonbonbon | Vanille (Belgique - France - Royaume-Uni 23-04 à 23-06) | 34 169 $ |
CI1 | 2022-2023 | Bonbonbon | Vanille (Bruxelles FrancoFaune - Paris MaMA 22-10) | 11 531 $ |
CI1 | 2022-2023 | Bonbonbon | Vanille (Texas SXSW 23-03) | 12 500 $ |
CI1 | 2022-2023 | Bonbonbon | Vanille (Vienne Waves Festival 22-09) | 8 109 $ |
CI1 | 2022-2023 | Bonsound | Les Louanges (Paris - Marseille Festival Avec le Temps - 23-03) | 10 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Boucher Pier-Hugues | Vendou (Belgique Québécofolies de Huy 22-05) | 11 226 $ |
CI1 | 2023-2024 | Bravo Musique | Larose Thierry (Printemps de Bourges 23-04 ) | 22 374 $ |
CI1 | 2022-2023 | Cie Larivée Cabot Champagne | Kanapé-Fontaine (France Pézenas 22-04) | 10 006 $ |
CI2 | 2022-2023 | Coop Les Faux Monnayeurs | Klô Pelgag (Bruxelles Francofaune 22-10) | 5 322 $ |
CI1 | 2022-2023 | Coop Les Faux Monnayeurs | Les Tireux d'Roches (Kansas City Folk Alliance International 23-02) | 10 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Coop Les Faux Monnayeurs | Marie-Gold (Paris - Marseille Festival Avec le Temps - 23-03) | 15 000 $ |
CI1 | 2023-2024 | Coop Les Faux Monnayeurs | Ayrad (Marseille Babel Med Music XP 23-03) | 10 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Costume Records | Choses Sauvages (Mexique Guadalajara Fimpro 22-11) | 10 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Costume Records | Choses Sauvages (Paris MaMA 22-10) | 10 000 $ |
CI1 | 2023-2024 | Costume Records | Choses Sauvages (Texas SXSW 23-03) | 10 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Cousineau Marion | Cousineau Marion (France - Suisse 22-04 et 05) | 19 480 $ |
CI2 | 2022-2023 | Cousineau Marion | Cousineau Marion (Tournée France 23-03 et 23-04) | 17 928 $ |
CI1 | 2022-2023 | Delahaye Raphaël | Monsieur Raph (France - Albi Festival Pause Guitare 22-07) | 3 573 $ |
CI2 | 2022-2023 | Denizart Simon | Denizart Simon (France 22-06) | 7 452 $ |
CI2 | 2023-2024 | Denizart Simon | Denizart Simon (Tournée Europe 23-03) | 7 716 $ |
CI1 | 2023-2024 | Deschamps Benjamin | Benjamin Deschamps Sextet (Allemagne Bremen Jazzahead 23-04) | 10 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Disques 7ième Ciel | Clay and Friends (Printemps de Bourges 23-04) | 12 500 $ |
CI2 | 2022-2023 | Disques Audiogramme | Leclerc Salomé (Belgique Québécofolies de Huy 22-05) | 5 852 $ |
CI2 | 2022-2023 | Disques Dure Vie (Pantoum Records) | Narcisse (Paris - Marseille Festival Avec le temps 23-03) | 12 500 $ |
CI2 | 2022-2023 | Disques Effendi | Jazzlab Orchestra (Guadeloupe 23-01) | 11 534 $ |
CI2 | 2022-2023 | Disques Effendi | Jazzlab Orchestra (Europe 22-10) | 45 051 $ |
CI2 | 2023-2024 | FamGroup | Rosier (Texas SXSW 23-03) | 12 217 $ |
CI2 | 2023-2024 | Gestion Elseneur (InTempo Musique) | Samuele (France 23-01) | 22 494 $ |
CI1 | 2022-2023 | Jean Marc-Olivier | Élémo (Belgique Québecofolies de Huy 22-05) | 5 179 $ |
CI1 | 2022-2023 | JKB Communications | Mclean (Festival Changez d'air Lyon 22-05) | 13 541 $ |
CI1 | 2022-2023 | JKB Communications | Mclean (Montpellier 22-10) | 10 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Kartel Musik (High Life Music) | Calamine (Bourges 22-04) | 10 651 $ |
CI1 | 2022-2023 | Kartel Musik (High Life Music) | Caracol (Troyes Les Nuits de Champagne 22-10) | 12 500 $ |
CI1 | 2022-2023 | Kartel Musik (High Life Music) | Laoni Amay (Paris Les Trois Beaudets 22-11) | 9 574 $ |
CI1 | 2022-2023 | Kartel Musik (High Life Music) | Nerbonne Laurence (France Albi Festival Pause Guitare 22-07) | 17 500 $ |
CI1 | 2022-2023 | Kartel Musik (High Life Music) | Salimo (France 22-05) | 4 866 $ |
CI1 | 2022-2023 | Kartel Musik (High Life Music) | Caracol (Singapour -All that matters 22-09) | 12 500 $ |
CI1 | 2022-2023 | Kartel Musik (High Life Music) | Le.Panda (Singapour -All that matters 22-09) | 10 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Kay Productions Musique | Jarry Léa (Kansas City Folk Alliance International 23-02) | 9 655 $ |
CI1 | 2022-2023 | Kay Productions Musique | Marco Ema (Belgique Francofolies de Spa 22-07) | 10 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Kay Productions Musique | Miro (France - Albi Festival Pause Guitare 22-07) | 10 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Kay Productions Musique | Miro (Troyes Les Nuits de Champagne 22-10) | 8 592 $ |
CI1 | 2022-2023 | L-A be | Lacombe Sébastien (France L'Estival 22-10) | 5 378 $ |
CI1 | 2022-2023 | La Maison Fauve | Roy Ariane (La Rochelle Les Francofolies de La Rochelle 22-07) | 10 000 $ |
CI2 | 2022-2023 | La Maison Fauve | Roy Ariane (Pan Piper Festival avec la langue 22-11) | 15 000 $ |
CI1 | 2023-2024 | La Maison Fauve | Roy Ariane (Printemps de Bourges 23-04) | 10 000 $ |
CI2 | 2022-2023 | La Tanière | Fredz (La Rochelle Les Francofolies de La Rochelle 22-07) | 10 501 $ |
CI1 | 2022-2023 | Le Diable à Cinq S.E.N.C | Le Diable à Cinq (Lisbonne WOMEX 22-10) | 12 500 $ |
CI1 | 2023-2024 | Le Diable à Cinq S.E.N.C | Le Diable à Cinq (Belgique Québécofolies de Huy 23-04) | 12 500 $ |
CI1 | 2022-2023 | Le Diable à Cinq S.E.N.C. | Le Diable à Cinq (Kansas City Folk Alliance International 22-05) | 17 500 $ |
CI1 | 2022-2023 | Le Diable à Cinq S.E.N.C. | Le Diable à Cinq (Kansas City Folk Alliance International 23-02) | 12 500 $ |
CI1 | 2022-2023 | Le Diable à Cinq S.E.N.C. | Le Diable à Cinq (New Jersey NERFA 22-11) | 11 035 $ |
CI1 | 2022-2023 | LeBlanc Robin | La Famille Leblanc (Paris Festival L'Estival 22-10) | 10 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Les Productions Rock N Stone | Seb et Jess (Paris vitrines 22-07) | 6 732 $ |
CI2 | 2022-2023 | Les Yeux Boussoles | Cassidy Lou-Adriane (Paris MaMA 22-10) | 10 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Les Yeux Boussoles | Cassidy Lou-Adriane (Suisse Voix de Fête 23-03) | 22 750 $ |
CI2 | 2022-2023 | Les Yeux Boussoles | Cormier Louis-Jean (Belgique Québécofolies de Huy 22-05) | 11 683 $ |
CI2 | 2023-2024 | Les Yeux Boussoles | Cormier Louis-Jean (Suisse Voix de Fête 23-03) | 10 000 $ |
CI2 | 2022-2023 | Les Yeux Boussoles | Leclerc Salomé (Laval Le Chainon manquant 22-09) | 6 949 $ |
CI2 | 2023-2024 | Les Yeux Boussoles | Leclerc Salomé (Suisse Voix de Fête 23-03) | 10 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Lisbon Lux Records | Super Plage (Texas SXSW 23-03) | 10 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | L'Ours (Label & Tournées) | Sandrine St-Laurent (Troyes Nuits de Champagne 22-10) | 21 385 $ |
CI1 | 2022-2023 | Maison Métropole | Marie Claudel (France Pézenas 22-04) | 12 335 $ |
CI1 | 2022-2023 | Michaud-Gagnon Gentiane | Gentiane MG Trio (Allemagne Brême Jazzahead 22-04) | 11 898 $ |
CI1 | 2022-2023 | Murillo Cristian | Cristian de la Luna (Mexique Guadalajara Fimpro 22-11 - Mexique 22-07 à 22-12) | 12 808 $ |
CI1 | 2022-2023 | Musique Nomade | Niquay Laura (Chili - Festival Fluvial - Festival Tronador 22-12) | 12 500 $ |
CI1 | 2022-2023 | Preste | Choses Sauvages (Hambourg Reeperbahn 22-09) | 10 000 $ |
CI2 | 2022-2023 | Productions de l'onde | Bon Débarras (France 22-07) | 15 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Productions de l'onde | Bon Débarras (Kansas City Folk Alliance International 23-02) | 7 590 $ |
CI2 | 2022-2023 | Productions de Temps Antan | De Temps Antan (Royaume-Uni 22-07) | 13 807 $ |
CI1 | 2022-2023 | Productions du Moulin | Mélisande [Électrotrad] (Irlande Your Roots are showing 23-01) | 12 437 $ |
CI1 | 2022-2023 | Productions du Moulin | Mélisande [Électrotrad] (Kansas City Folk Alliance International 23-02) | 12 500 $ |
CI2 | 2023-2024 | Productions Félix Stüssi | SuperNova 4 (Suisse - Allemagne - France 23-04 au 23-05) | 20 000 $ |
CI2 | 2022-2023 | Productions La Voix Lactée | Bilodeau Émile (France Tournée 22-11) | 9 253 $ |
CI1 | 2022-2023 | Productions Pasa Musik | King Abid (Cap Vert Atlantic Music Expo 22-06) | 11 124 $ |
CI2 | 2022-2023 | Productions Pasa Musik | Mehdi Cayenne (Paris Fête du Canada 22-07 - Europe 22-06) | 10 979 $ |
CI1 | 2022-2023 | Productions Pasa Musik | Shauit (BIS de Nantes 23-01) | 6 053 $ |
CI1 | 2023-2024 | Productions Pasa Musik | Shauit (Marseille Babel Music XP 23-03) | 12 500 $ |
CI1 | 2022-2023 | Productions Quebras | Ramos Diogo (Kansas City Folk Alliance International 22-05) | 12 500 $ |
CI1 | 2022-2023 | Productions Quebras | Ramos Diogo (Lisbonne Womex 22-10) | 7 116 $ |
CI2 | 2022-2023 | Productions Wes Urbain | Wesli (Belgique 22-08) | 15 000 $ |
CI2 | 2022-2023 | Productions Wes Urbain | Wesli (États-Unis 22-08) | 13 843 $ |
CI2 | 2022-2023 | Productions Wes Urbain | Wesli (Lisbonne Womex 22-10) | 17 671 $ |
CI2 | 2022-2023 | Productions Wes Urbain | Wesli (Tournée États-Unis 22-10) | 13 867 $ |
CI2 | 2022-2023 | Productions Yari | Rieu Yannick (France 22-10, 22-11) | 20 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Productions-Editions Marc Labelle | Kleztory (Mexique Guadalajara Fimpro 22-11) | 9 739 $ |
CI2 | 2022-2023 | Prûche Libre | Lambert Yves (Danemark 22-05) | 11 222 $ |
CI2 | 2022-2023 | Prûche Libre | Lambert Yves (Espagne Royaume-Uni 22-07 et 22-08) | 12 256 $ |
CI2 | 2022-2023 | Quartier Général | Le Winston Band (Belgique Québécofolies de Huy - France - Suisse 22-05 et 22-06) | 24 025 $ |
CI1 | 2022-2023 | Quartier Général | Le Winston Band (Kansas City Folk Alliance International 23-02) | 8 453 $ |
CI1 | 2022-2023 | Rayannah Musique | Rayannah (Lyon Festival Changez d'Air 22-05) | 7 948 $ |
CI1 | 2022-2023 | Rimtobaye Caleb | Afrotronix (Lisbonne Womex 22-10) | 9 951 $ |
CI2 | 2022-2023 | Simone Records | Hippie Hourrah (Rennes Trans Musicales 22-12) | 10 000 $ |
CI1 | 2022-2023 | Simone Records | Vezio Mat (Belgique Québecofolies de Huy 22-05) | 9 315 $ |
CI1 | 2022-2023 | Simone Records | Coppée Étienne (Bruxelles Festival Francofaune 22-10) | 5 624 $ |
CI1 | 2022-2023 | Slam Disques | Sam Faye (Belgique Francofolies de Spa 22-07) | 6 762 $ |
CI1 | 2022-2023 | Slam Disques | Sam Faye (Belgique Québécofolies de Huy 22-05 ) | 4 509 $ |
CI2 | 2022-2023 | TEKE::TEKE Musique | TEKE::TEKE (Irlande 22-09) | 16 380 $ |
CI2 | 2022-2023 | TEKE::TEKE Musique | TEKE::TEKE (Royaume-Unis 22-05) | 18 519 $ |
CI1 | 2022-2023 | Uniforce Productions | Ferguson Shaun (Kansas City Folk Alliance International 22-05) | 7 770 $ |
CI2 | 2022-2023 | Uniforce Productions | vice E roi (France Albi Festival Pause Guitare 22-07) | 30 836 $ |
CI1 | 2023-2024 | Village en chanson de Petite-Vallée | Nikamu Mamuitun - Chansons rassembleuses (Suisse Voix de Fête - France 23-03) | 12 500 $ |
Commercialisation nationale
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
CN | 2022-2023 | 2W Disques | Les Gars du Nord | 22 124 $ |
CN | 2023-2024 | Acadian Embassy | Sluice | 15 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Agence Hôtel Particulier | Collectif d'artistes | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | Antilope musique | Paradis Josianne | 24 068 $ |
CNAS | 2022-2023 | Bado-Giesbrecht Kelly | Kelly Bado | 15 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Bergeron Langlois Philémon | Philémon Cimon | 8 085 $ |
CNAS | 2022-2023 | Bergeron-Langlois Philémon | Philémon Cimon | 14 949 $ |
CN | 2022-2023 | Betancur Osorio Alexander | Chicharron Ramon | 20 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Bleu Carpette | Belle Grand Fille | 20 010 $ |
CN | 2022-2023 | Bonbonbon | Léona | 14 585 $ |
CN | 2023-2024 | Bonbonbon | Soucy Arielle | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | Bonbonbon | Vanille | 25 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Bonbonbon | Vanille | 20 240 $ |
CN | 2022-2023 | Boudreau Daniel | Danny Boudreau | 11 912 $ |
CNAS | 2022-2023 | Boudreau Daniel | Danny Boudreau | 9 464 $ |
CN | 2023-2024 | Butler Raphaël | Butler Raphaël | 15 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Buzz Cuivres | Buzz Cuivres | 25 000 $ |
CN | 2022-2023 | Cross Current Music | Oktoecho | 25 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Dama Musique | Dupré Marc | 25 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Deschamps Benjamin | Benjamin Deschamps Sextet | 14 020 $ |
CN | 2022-2023 | Dionne Frédéric | Dionne Fred | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Disques 5 Roses Inc | Domeno | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | Disques Effendi | Donato Michel | 10 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Disques Effendi | Jazzlab Orchestra | 24 741 $ |
CN | 2022-2023 | Disques Effendi | Léveillé Yves | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Disques Effendi | Léveillé Yves | 10 000 $ |
CN | 2022-2023 | Disques Effendi | Zaldivar Rafael | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Disques Far West | Geneviève et Alain | 20 654 $ |
CNAS | 2022-2023 | Disques Far West | Karo Laurendeau | 20 083 $ |
CN | 2022-2023 | Disques Far West | Smith Phil G. | 20 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Disques Far West | Smith Phil G. | 25 000 $ |
CN | 2022-2023 | Disques Phoenix | Béland Marie-Luce | 19 579 $ |
CN | 2022-2023 | Entreprises Chivi Chivi | Képinski Lydia | 10 000 $ |
CN | 2022-2023 | Entreprises Chivi Chivi | Képinski Lydia | 25 000 $ |
CN | 2022-2023 | Entreprises Chivi Chivi | Lysandre | 12 178 $ |
CNAS | 2022-2023 | FamGroup | Rosier | 6 131 $ |
CNAS | 2022-2023 | FamGroup | Rosier | 18 869 $ |
CN | 2023-2024 | Gestion Elseneur (InTempo Musique) | Samuele | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | Gestion Elseneur (InTempo Musique) | Willows | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | Goliath Musique | 3 Balles, 2 Prises | 18 200 $ |
CN | 2022-2023 | Goliath Musique | Madiba King | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | Grenier Musique | Baie | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | Grenier Musique | Dans l'Shed | 27 500 $ |
CN | 2022-2023 | Grenier Musique | Landry Émilie | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Grenier Musique | Simon Daniel | 15 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Intello Productions | Yao | 20 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Jesuslesfilles SENC | Jesuslesfilles | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | Kartel Musik | Le.Panda | 15 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Kartel Musik | Nerbonne Laurence | 9 729 $ |
CN | 2022-2023 | Kartel Musik | Nodly | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | Labrie Jordane | Jordane | 25 148 $ |
CNAS | 2022-2023 | LaFab Musique | LGS | 5 000 $ |
CN | 2022-2023 | Laurendeau Caroline | Karo Laurendeau | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | Lebel Émilie | Beau Nectar | 25 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Les Hôtesses d'Hilaire | Les Hôtesses d'Hilaire | 15 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Les Hôtesses d'Hilaire | Les Hôtesses d'Hilaire | 10 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Les Rats d'Swompe S.E.N.C. | Les Rats d'Swompe | 6 727 $ |
CN | 2022-2023 | L'Heureux William | William L | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | L'Ours (Label & Tournées) | LEXIL | 9 833 $ |
CN | 2022-2023 | L'Ours (Label & Tournées) | Sandrine St-Laurent | 17 423 $ |
CNAS | 2022-2023 | L'Ours (Label & Tournées) | Sandrine St-Laurent | 6 392 $ |
CN | 2023-2024 | Monsieur Oscar | Veranda | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | Monsieur Oscar | Veranda | 25 000 $ |
CN | 2023-2024 | MoonSun Musik | Brunelle Marion | 25 000 $ |
CN | 2022-2023 | Morin Loig | Morin Loig | 25 725 $ |
CNAS | 2022-2023 | Murillo Cristian | Cristian de la Luna | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | Musique Nomade | Kanen | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | Myner Janie Renée | Janie Renée | 15 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Noir Silence | Noir Silence | 25 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Oktoecho | Oktoecho | 15 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Preste | Carotté | 15 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Productions Albertine | Képinski Lydia | 25 000 $ |
CN | 2022-2023 | Productions de l'onde | Bon Débarras | 4 916 $ |
CNAS | 2022-2023 | Productions de l'onde | Bon Débarras | 25 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions de l'onde | Groulx Jean-François | 8 021 $ |
CNAS | 2022-2023 | Productions des Imposteures | Christine Tassan Quintette | 14 008 $ |
CNAS | 2022-2023 | Productions du Moulin | Mélisande [Électrotrad] | 13 175 $ |
CNAS | 2022-2023 | Productions Étienne Drapeau | Drapeau Étienne | 18 654 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Étienne Drapeau | Drapeau Étienne | 15 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Productions Félix Stüssi | SuperNova 4 | 6 441 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Fényx | Rock Katia | 15 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Productions Forêt Noire S.E.N.C. | Filpo | 4 477 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Géocircus | Imbault Yan | 15 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Productions Grand V | Bouches Bées | 25 000 $ |
CN | 2022-2023 | Productions Grande Plume | Le Grand Slack | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | Productions Kalimba | Vermette Victor | 25 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Katmusik | Durand Catherine | 25 584 $ |
CN | 2022-2023 | Productions Le Veilleur | Landry Maxime | 35 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Productions Le Veilleur | Landry Maxime | 25 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Les Trois Têtus | Parent Kevin | 15 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Productions Quebras | Ramos Diogo | 5 507 $ |
CN | 2022-2023 | Productions Sacapus | Musique à bouches | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | Productions Serge | Mononc' Serge | 13 031 $ |
CN | 2022-2023 | Productions Serge | Mononc' Serge | 17 900 $ |
CNAS | 2022-2023 | Productions Serge | Mononc' Serge | 9 778 $ |
CNAS | 2022-2023 | Productions Serge | Mononc' Serge | 15 222 $ |
CN | 2022-2023 | Productions Véronique Labbé | Degrandpré Francis | 25 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Productions Véronique Labbé | Degrandpré Francis | 12 543 $ |
CN | 2022-2023 | Productions Véronique Labbé | Labbé Véronique | 19 958 $ |
CNAS | 2022-2023 | Productions Wes Urbain | Wesli | 4 201 $ |
CN | 2022-2023 | Productions Yari | Rieu Yannick | 26 854 $ |
CNAS | 2022-2023 | Productions-Editions Marc Labelle | Kleztory | 6 409 $ |
CN | 2022-2023 | Prûche Libre | Ramos Diogo | 24 668 $ |
CN | 2023-2024 | Quartier Général | Arriola | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Quartier Général | Audet Viviane | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Quartier Général | Faubert Francis | 6 500 $ |
CN | 2023-2024 | Quartier Général | Laure Marie-Ève | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Quartier Général | Le Winston Band | 7 000 $ |
CN | 2023-2024 | Quartier Général | Marie-Onile | 9 000 $ |
CN | 2023-2024 | Quartier Général | Mariko | 7 000 $ |
CN | 2023-2024 | Quartier Général | Massicotte | 6 500 $ |
CN | 2022-2023 | Quartier Général | Tebbs Debbie | 25 000 $ |
CN | 2022-2023 | Séguin Jacques Kuba | Séguin Jacques Kuba | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Seidel Connor | Collectif d'artistes | 25 000 $ |
CN | 2022-2023 | Sunset Hill Music | M. Chandler | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | Taktika S.E.N.C. | Taktika | 15 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | TEKE :: TEKE Musique | TEKE::TEKE | 24 902 $ |
CN | 2023-2024 | TEKE::TEKE Musique | TEKE::TEKE | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | UNI musiqc | Heïka | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | Vaillancourt Ariane | Anna Valsk | 15 000 $ |
CN | 2022-2023 | Vega Musique | Bédard Stéphanie | 25 000 $ |
CNAS | 2022-2023 | Zaldivar Rafael | Zaldivar Rafael | 15 000 $ |
Démarchage
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
DE | 2022-2023 | Amixie Solutions | Dieppe (Francofête en Acadie 22-10) - Montréal (Coup de cœur francophone 22-10) | 1 375 $ |
DE | 2022-2023 | Amixie Solutions | France (BIS de Nantes 23-01) | 1 250 $ |
DE | 2022-2023 | Amixie Solutions | Frédéricton (ECMA 22-05) | 1 200 $ |
DE | 2023-2024 | Amixie Solutions | Halifax (ECMA 23-05) | 971 $ |
DE | 2022-2023 | Amixie Solutions | Québec (Bourse Rideau 22-05) | 650 $ |
DE | 2022-2023 | Amixie Solutions | Québec (ROSEQ Rencontre d'automne 22-10) | 1 143 $ |
DE | 2022-2023 | ANIM | Calgary (BreakOut West 22-09 et 22-10) | 2 508 $ |
DE | 2022-2023 | ANIM | France (BIS de Nantes 23-01) | 1 725 $ |
DE | 2022-2023 | ANIM | Granby (FICG 22-08) | 1 197 $ |
DE | 2022-2023 | ANIM | Halifax (ECMA 22-05) | 813 $ |
DE | 2022-2023 | ANIM | Québec (RIDEAU) - Lyon (Festival Après le temps) 22-05 | 1 925 $ |
DE | 2022-2023 | ANIM | Winnipeg (Contact Ouest 22-09) | 1 832 $ |
DE | 2022-2023 | APCM | Lyon (Festival Changez d'Air 22-05) | 1 535 $ |
DE | 2022-2023 | Centre culturel Aberdeen | États-Unis (Louisiane 22-10) | 1 200 $ |
DE | 2022-2023 | Conseil québécois de la musique | Allemagne (Hanovre Classical Next 22-05 et 22-06) | 1 695 $ |
DE | 2022-2023 | Conseil québécois de la musique | Moncton (Francofête en Acadie 22-11) | 900 $ |
DE | 2022-2023 | Conseil québécois de la musique | Ottawa (Contact ontarois 23-01) | 780 $ |
DE | 2022-2023 | Conseil québécois de la musique | Winnipeg (Contact Ouest 22-09) | 1 285 $ |
DE | 2022-2023 | Coup de cœur francophone | Démarchage 22-23 | 8 070 $ |
DE | 2022-2023 | Disques Effendi | Allemagne (Bremen Jazzahead 23-04) | 2 070 $ |
DE | 2022-2023 | Disques Effendi | Bulgarie (European Jazz Network 22-09) | 2 204 $ |
DE | 2023-2024 | Festival acadien de Caraquet | Halifax (ECMA 23-05) | 625 $ |
DE | 2022-2023 | Festival acadien de Caraquet | Québec (RIDEAU 23-02) | 1 207 $ |
DE | 2022-2023 | Festival de la chanson de Tadoussac | Démarchage 22-23 | 9 070 $ |
DE | 2022-2023 | Festival de musique émergente | Démarchage 22-23 | 9 975 $ |
DE | 2022-2023 | Festival du Voyageur | Angleterre (Brighton The Great Escape 22-05) | 2 001 $ |
DE | 2022-2023 | Festival international de la chanson de Granby | Démarchage 22-23 | 7 387 $ |
DE | 2023-2024 | Festival Mundial Montréal | Danemark (Roskilde Nordic Folk Alliance 23-04) | 1 114 $ |
DE | 2022-2023 | Festival Mundial Montréal | Estonie (Tallinn Music Week 22-05) | 1 188 $ |
DE | 2023-2024 | Festival Mundial Montréal | États-Unis (Austin Texas SXSW 23-03) | 1 649 $ |
DE | 2023-2024 | Festival Mundial Montréal | France (Paris, Marseille Babel Music XP 23-03) | 1 547 $ |
DE | 2022-2023 | Festival Mundial Montréal | Lisbonne (WOMEX 22-10) | 2 048 $ |
DE | 2022-2023 | Festival Mundial Montréal | Pays-Bas (Groningen Festival Eurosonic 23-01) | 2 239 $ |
DE | 2022-2023 | FolQuébec | États-Unis (New York APAP 23-01) | 1 425 $ |
DE | 2022-2023 | FolQuébec | Portugal (Lisbonne WOMEX 22-10) | 2 681 $ |
DE | 2022-2023 | FrancoFolies de Montréal | Démarchage 22-23 | 6 625 $ |
DE | 2022-2023 | Franconnexion.info | Ottawa (Contact ontarois 23-01) | 623 $ |
DE | 2022-2023 | Gestion Doze Québec | Toronto (Canadian Music Week 22-06) | 1 257 $ |
DE | 2022-2023 | Gestion Elseneur (InTempo Musique) | Los Angeles (Sync Summit 23-02) | 2 369 $ |
DE | 2022-2023 | Gestion Elseneur (InTempo Musique) | Toronto (Canadian Music Week 22-06) | 2 000 $ |
DE | 2022-2023 | Grenier Musique | France (BIS de Nantes 23-01) | 1 433 $ |
DE | 2022-2023 | Grenier Musique | Granby (FICG 22-08) | 1 231 $ |
DE | 2023-2024 | Grenier Musique | Halifax (ECMA 23-05) | 1 472 $ |
DE | 2022-2023 | Grenier Musique | Ottawa (Contact ontarois 23-01) | 1 108 $ |
DE | 2022-2023 | Grenier Musique | Québec (RIDEAU 23-02) | 2 199 $ |
DE | 2022-2023 | Grenier Musique | Roubaix (Crossroads) - Paris (MILA) - Abidjan (SIMA) (22-11) | 3 878 $ |
DE | 2023-2024 | Groupe de Musique IMTL | France (Printemps de Bourges 23-04) | 1 981 $ |
DE | 2022-2023 | Groupe de Musique IMTL | Paris (MaMA 22-10) | 1 687 $ |
DE | 2022-2023 | Groupe de Musique IMTL | France (BIS de Nantes 23-01) | 3 358 $ |
DE | 2022-2023 | JKB Communications | France (St-Antoine - Montpellier 22-10) | 1 655 $ |
DE | 2022-2023 | Kartel Musik | États-Unis (Austin SXSW 22-03) | 1 995 $ |
DE | 2022-2023 | Kartel Musik | France (BIS de Nantes 23-01) | 2 100 $ |
DE | 2022-2023 | M pour Montréal | États-Unis (Los Angeles Accélérateur créatif 23-01) | 1 944 $ |
DE | 2022-2023 | M pour Montréal | Paris (MaMA 22-10) | 1 332 $ |
DE | 2022-2023 | M pour Montréal | Toronto (Canadian Music Week 22-06) | 700 $ |
