Commercialisation internationale
| Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
| CI | 2025-2026 | 9526-3059 Québec inc. | Aswell (Paris La Boule Noire 25-12) | 11 502 $ |
| CI | 2025-2026 | 9e Vague | Kearney Simon (Pézenas Printival Boby Lapointe 25-04) | 10 000 $ |
| CI | 2025-2026 | 9e Vague | Kearney Simon (Albi Pause Guitare et Off Avignon 25-07) | 10 000 $ |
| CI | 2025-2026 | Ambiances Ambiguës | Patche (France Tournée 25-10 et 25-11) | 15 000 $ |
| CI | 2025-2026 | Bado-Giesbrecht Kelly | Kelly Bado (Japon 25-09 et 25-10) | 19 225 $ |
| CI | 2025-2026 | Bonbonbon | Velours Velours (Paris MaMA 25-10) | 12 500 $ |
| CI-P | 2025-2026 | Bonsound | Les Louanges (Développement Export 25-26) | 125 000 $ |
| CI | 2025-2026 | Bourbonnais Lévy | Patche (Royaume-Uni Focus Wales et The Great Escape 25-05) | 15 000 $ |
| CI | 2025-2026 | Bourbonnais Lévy | Patche (Hambourg Reeperbahn 25-09) | 10 000 $ |
| CI | 2025-2026 | Costume Records | Fillion Julien (Bruxelles Fifty Lab 25-11) | 11 596 $ |
| CI | 2025-2026 | Disques 7ième Ciel | Rau_Ze (Paris MaMA 25-10) | 10 000 $ |
| CI | 2025-2026 | Disques Effendi | Auguste Quartet (Italie - France Tournée 25-11) | 13 314 $ |
| CI-P | 2025-2026 | Disques Nova | Fredz (Développement Export 25-26) | 84 784 $ |
| CI | 2025-2026 | Équipe Spectra | Waahli (Paris Festival Avec la langue 25-11) | 13 761 $ |
| CI | 2025-2026 | Grenier Musique | Haché Joey Robin (France Belgique Tournée 25-09 et 25-10) | 12 910 $ |
| CI | 2025-2026 | Happy Life | Gawbé (France Belgique Tournée 25-09 et 25-10) | 20 000 $ |
| CI | 2025-2026 | Hassani Sirine | Sensei H (Paris Festival Avec la langue 25-11) | 10 235 $ |
| CI | 2025-2026 | Hassani Sirine | Sensei H (Paris MaMA 25-10) | 10 979 $ |
| CI | 2025-2026 | Kay Productions Musique | Soraï (France Nuits de Champagne 25-10) | 10 000 $ |
| CI | 2025-2026 | Kay Productions Musique | Soraï (Toulouse Rose Festival 25-08) | 4 554 $ |
| CI | 2025-2026 | Kizaba Lionel | Kizaba (Finlande Womex 25-10) | 12 826 $ |
| CI | 2025-2026 | L-A be | Bisaillon Alphonse (Bruxelles Francofaune 25-10) | 4 213 $ |
| CI | 2025-2026 | L-A be | Bourgault Émile (France l'Estival 25-09) | 12 500 $ |
| CI | 2025-2026 | L-A be | VioleTT Pi (France Pelpass Festival 25-05) | 12 500 $ |
| CI-P | 2025-2026 | Lafleur Saulnier Inc. | Lapointe Pierre (Développement Export 25-26) | 125 000 $ |
| CI | 2025-2026 | Leaf Music ULC | Raymond Noémie (États-Unis 25-02 et 25-03) | 10 000 $ |
| CI | 2025-2026 | Lippé Mathieu | Lippé Mathieu (France Tournée 25-09 et 25-10) | 17 103 $ |
| CI | 2025-2026 | Lisbon Lux Records | Virginie B (Rennes Bars en bars 25-12) | 5 865 $ |
| CI | 2025-2026 | Maison Pingouin | Kinji00 (Paris 25-12) | 19 271 $ |
| CI | 2025-2026 | Music Salad Studio | Briga (Finlande Womex 25-10) | 6 414 $ |
| CI | 2025-2026 | Oblik Records | Amay Laoni (France - Belgique Tournée 25-06 et 25-07) | 4 873 $ |
| CI | 2025-2026 | Oblik Records | Amay Laoni (Paris 25-04) | 10 562 $ |
| CI | 2025-2026 | Preste | Aswell (Toulouse Rose Festival 25-08) | 6 962 $ |
| CI | 2025-2026 | Preste | Vulgaires Machins (France - Belgique Tournée 25-05) | 15 000 $ |
| CI | 2025-2026 | Productions des Imposteures | Christine Tassan et les Imposteures (États-Unis Tournée 25-06) | 14 481 $ |
| CI | 2025-2026 | Productions des Imposteures | Christine Tassan et les Imposteures (États-Unis Tournée 25-09) | 17 415 $ |
| CI | 2025-2026 | Productions du Moulin | Mélisande (États-Unis 25-12) | 10 000 $ |
| CI | 2025-2026 | Productions du Moulin | Mélisande (France Tournée 25-08) | 15 000 $ |
| CI | 2025-2026 | Productions Flèche | Borduas (France Rencontres Matthieu-Côte 25-11) | 15 030 $ |
| CI | 2025-2026 | Productions Flèche | Feu toute! (France Avignon 25-07) | 13 276 $ |
| CI | 2025-2026 | Productions Flèche | Feu Toute! (France Nuits Transatlantiques 25-10) | 11 724 $ |
| CI | 2025-2026 | Productions Majorette | Major - Moran (France Le Chainon Manquant et L'Estival 25-09) | 10 000 $ |
| CI | 2025-2026 | Productions Mid | Dans l'Shed (France - Suisse Tournée 25-09) | 15 000 $ |
| CI | 2025-2026 | Productions Yari | Rieu Yannick (Chine Tournée 25-11) | 15 000 $ |
| CI | 2025-2026 | Productions-Editions Marc Labelle | Kleztory (Danemark - Pays-Bas Tournée 25-07) | 16 731 $ |
| CI | 2025-2026 | PVB Productions | Jorane (Francofolies de La Rochelle 25-07) | 13 314 $ |
| CI | 2025-2026 | Quartier Général | Côté Jeanne (Albi Pause Guitare 25-07) | 11 570 $ |
| CI | 2025-2026 | Quartier Général | Le Winston Band (Albi Pause Guitare 25-07) | 11 352 $ |
| CI | 2025-2026 | Simone Records | Fernz Alix (Royaume-Uni Québec Spring 25-05) | 10 000 $ |
| CI | 2025-2026 | Spectacles Bonzaï | zouz (France Bourges 25-04) | 10 000 $ |
| CI | 2025-2026 | Uniforce Productions | vice E roi (Montpellier La Maison des cœurs et Paris La Boule Noire 26-01) | 25 400 $ |
| CI | 2025-2026 | ValMGMT | Bruneau Roxane (Paris La Boule Noire 26-01) | 24 450 $ |
Commercialisation nationale
| Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
| CN | 2025-2026 | 2W Disques | Les Gars du Nord | 12 500 $ |
| CNAS | 2025-2026 | 2W Disques | Les Gars du Nord | 25 000 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Agence RubisVaria | Ponteix | 12 500 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Bado-Giesbrecht Kelly | Kelly Bado | 20 270 $ |
| CN | 2025-2026 | Bazin Véronique | FÉLIXE | 9 879 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Bleu Carpette | Nolin Safia | 2 258 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Boonen Joseph | Boonen Joseph | 3 778 $ |
| CN | 2025-2026 | César Sympa | César Sympa | 10 000 $ |
| CN | 2025-2026 | Dionne Frédéric | Fred Dionne | 12 500 $ |
| CN | 2025-2026 | Disques BBT | Doohdead | 9 085 $ |
| CN | 2025-2026 | Disques BG | Leroux André | 12 500 $ |
| CN | 2025-2026 | Disques Dure Vie | Gawbé | 6 253 $ |
| CN | 2025-2026 | Disques Dure Vie | Gawbé | 2 128 $ |
| CN | 2025-2026 | Disques Effendi | Auguste Quartet | 10 000 $ |
| CN | 2025-2026 | Disques Effendi | Jazzlab Orchestra | 12 500 $ |
| CN | 2025-2026 | Disques Effendi | Simard Marie-Josée | 12 500 $ |
| CN | 2025-2026 | Disques RER | Raccoon | 12 500 $ |
| CN | 2025-2026 | Éditions Matita | Ciccone Nicola | 12 500 $ |
| CN | 2025-2026 | Empress Music Group | Barlow Émilie-Claire | 12 500 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Entreprises Ari Cui Cui | Ari Cui Cui | 14 531 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Fletcher Étienne | Fletcher Étienne | 12 964 $ |
| CN | 2025-2026 | Fletcher Étienne | Fletcher Étienne | 7 639 $ |
| CN | 2025-2026 | Fletcher Étienne | Fletcher Étienne | 11 357 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Gestion Doze Québec | Audrey-Michèle | 7 621 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Granger Anique | Prairie Comeau | 17 137 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Grenier Musique | La Patente | 25 000 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Grenier Musique | Surette Jacques | 13 847 $ |
| CN | 2025-2026 | Groupe Fovéa | Baribeau Jocelyne | 10 000 $ |
| CN | 2025-2026 | Groupe Fovéa | La légende de Calamity Jane | 9 129 $ |
| CN | 2025-2026 | Guillaume Lafond Inc | Lafond Guillaume | 12 500 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Happy Life | Gawbé | 8 437 $ |
| CN | 2025-2026 | Hébert Sandrine | Hébert Sandrine | 12 500 $ |
| CN | 2025-2026 | Jean Michel | Mitch Jean | 8 250 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Jean Michel | Mitch Jean | 8 428 $ |
| CNAS | 2025-2026 | La Fabricolerie d'Ariane DesLions | DesLions Ariane | 25 000 $ |
| CN | 2025-2026 | Lippé Mathieu | Lippé Mathieu | 12 500 $ |
| CN | 2025-2026 | Loupa | Ouimet Mélissa | 10 000 $ |
| CN | 2025-2026 | Loupa | Ouimet Mélissa | 11 120 $ |
| CN | 2025-2026 | Manito Productions | Kris Kinokewin | 10 000 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Maudit Fou Musique | Pineau David | 15 026 $ |
| CN | 2025-2026 | Michaud-Gagnon Gentiane | Gentiane MG | 10 848 $ |
| CN | 2025-2026 | Milot Valérie | Milot Valérie | 10 000 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Mo'Fat Management | Moffatt Ariane | 25 000 $ |
| CN | 2025-2026 | Monteiro Beauchamp Miguel | Kinji00 | 10 000 $ |
| CN | 2025-2026 | MoonSun Musik | Boucher Emmanuelle | 10 000 $ |
| CN | 2025-2026 | MoonSun Musik | Rubal Andy | 10 000 $ |
| CN | 2025-2026 | Musique Nomade | Niquay Laura | 10 000 $ |
| CN | 2025-2026 | Oblik Records | Amay Laoni | 12 461 $ |
| CN | 2025-2026 | Oblik Records | Amay Laoni | 2 971 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Oblik Records | Amay Laoni | 3 708 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Paquette Sylvie | Paquette Sylvie | 2 530 $ |
| CN | 2025-2026 | Productions 123 Go | Jobin Shawn | 10 000 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Productions ABOiTEAU S.E.N.C. | ABOiTEAU | 19 349 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Productions du Moulin | Mélisande | 9 322 $ |
| CN | 2025-2026 | Productions Flèche | Bilodeau Véronique | 10 000 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Productions Flèche | Borduas | 7 630 $ |
| CN | 2025-2026 | Productions Flèche | GODETT | 10 000 $ |
| CN | 2025-2026 | Productions Folle Avoine | Artistes variés | 12 500 $ |
| CN | 2025-2026 | Productions J Smile | Leclerc Chloé | 10 000 $ |
| CN | 2025-2026 | Productions Kalimba | Kalimba | 10 000 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Productions Majorette | Major - Moran | 25 000 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Productions Marina Orsini | Orsini Marina | 25 000 $ |
| CN | 2025-2026 | Productions Mario Lepage | Ponteix | 12 500 $ |
| CN | 2025-2026 | Productions Serge | Mononc' Serge & Anonymus | 12 500 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Productions Serge | Mononc' Serge & Anonymus | 25 000 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Productions Véronique Labbé | Gab Forest | 13 896 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Productions Véronique Labbé | Ghys Mongeon | 19 959 $ |
| CN | 2025-2026 | Productions Véronique Labbé | St-Louis Doug | 10 000 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Productions Véronique Labbé | St-Martin Laurence | 23 528 $ |
| CN | 2025-2026 | Productions Wes Urbain | Wesli | 10 000 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Productions Wes Urbain | Wesli | 25 000 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Racicot Ariane | Racicot Ariane | 6 878 $ |
| CNAS | 2025-2026 | Russo Garrido Daniel | Boogát | 22 767 $ |
| CNAS | 2025-2026 | St-Cyr Labbé Émerik | Mon Doux Saigneur | 8 356 $ |
| CN | 2025-2026 | Taktika S.E.N.C. | Taktika | 12 500 $ |
| CN | 2025-2026 | ValMGMT | Bruneau Roxane | 10 000 $ |
Démarchage
| Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
| DE | 2025-2026 | Agence Ruel Tourneur | Coup de cœur francophone 25-11 | 1 250 $ |
| DE | 2025-2026 | Agence Ruel Tourneur | Moncton (Francofête en Acadie 25-11) | 1 384 $ |
| DE | 2025-2026 | Agence Ruel Tourneur | Toronto (International Indigenous Music Summit 25-06) | 762 $ |
| DE | 2025-2026 | Agence Ruel Tourneur | Whitehorse (Contact Ouest 25-09) | 1 640 $ |
| DE | 2025-2026 | Association Fanmi se Fanmi | Togo (Lomé Togoville Jazz Festival ) Benin (Cotonou Couleurs Jazz) 25-04 | 1 978 $ |
| DE | 2025-2026 | Cesaratto & Co | Paris (MaMA 25-10) | 2 090 $ |
| DE | 2025-2026 | Conseil culturel fransaskois | Ottawa (Gala Trille Or 25-05) | 1 006 $ |
| DE | 2025-2026 | Disques BG | Allemagne (Brême Jazzahead 25-04) | 1 803 $ |
| DE | 2025-2026 | Disques Dure Vie | Bruxelles - Paris (FiftyLab - Festival Avec Le Temps 25-11) | 2 825 $ |
| DE | 2025-2026 | Disques Effendi | Italie (Arcidosso Clazz Festival 25-07) | 2 234 $ |
| DE | 2025-2026 | Disques Effendi | Italie (European Jazz Conference 25-09) | 2 414 $ |
| DE | 2025-2026 | Fédération culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard | Togo (Lomé Togoville Jazz Festival ) Benin (Cotonou Couleurs Jazz) 25-04 | 4 192 $ |
| DE | 2025-2026 | Festival du Voyageur | Festival International de Jazz de Montréal 25-06 | 915 $ |
| DE | 2025-2026 | Festival International de Jazz de Montréal (FIJM) | Londres (International Festival Forum 25-09) | 2 305 $ |
| DE | 2025-2026 | Festival Mundial Montréal | Colombie (Bogota BIME 25-05) | 1 242 $ |
| DE | 2025-2026 | Festival Mundial Montréal | Finlande (Tampere Womex 25-10) | 1 819 $ |
| DE | 2025-2026 | Festival Mundial Montréal | Toronto (International Indigenous Music Summit - IIMS 25-06) | 901 $ |
| DE | 2025-2026 | Festival Mundial Montréal | France (Marseille Babel Music XP 25-03) | 839 $ |
| DE | 2025-2026 | Gestion Elseneur | Angleterre (Brighton The Great Escape - Londres Québec Spring 25-05) | 3 105 $ |
| DE | 2025-2026 | Gestion Elseneur | France (Rochefort Festival des Sœurs Jumelles 25-06) | 1 562 $ |
| DE | 2025-2026 | Grenier Musique | Festival de la chanson de Tadoussac 25-06 | 1 100 $ |
| DE | 2025-2026 | Grenier Musique | France (Pig'Halle, Pause Guitare, Frissons francophones 25-06 et 25-07) | 2 850 $ |
| DE | 2025-2026 | Grenier Musique | Granby (FICG 25-08) | 1 287 $ |
| DE | 2025-2026 | Grenier Musique | Terre-Neuve (St. John's ECMA 25-05) | 1 057 $ |
| DE | 2025-2026 | Grenier Musique | Whitehorse (Contact Ouest 25-09) | 1 441 $ |
| DE | 2025-2026 | Groupe de Musique IMTL | Ottawa (Capital Music Week (CxMW) 25-05) | 656 $ |
| DE | 2025-2026 | Groupe de Musique IMTL | Paris (MaMA 25-10) et Tampere (Womex 25-10) | 3 206 $ |
| DE | 2025-2026 | Groupe de Musique IMTL | Toronto (Come Together 24-11) | 510 $ |
| DE | 2025-2026 | Groupe de Musique IMTL | Toronto (International Indigenous Music Summit (IIMS) 25-06) | 1 072 $ |
| DE | 2025-2026 | Groupe de Musique IMTL | Vancouver (Juno Week 25-03) | 998 $ |
| DE | 2025-2026 | Groupe Fovéa | Whitehorse (Contact Ouest 25-09) | 1 440 $ |
| DE | 2025-2026 | JKB Communications | Québec (Rideau 25-02) Montréal (FAI 25-02) | 1 237 $ |
| DE | 2025-2026 | Lafleur Saulnier Inc. | Belgique - France (Bruxelles - Paris 25-05) | 2 338 $ |
| DE | 2025-2026 | Lafleur Saulnier Inc. | France (Paris 25-09) | 2 361 $ |
| DE | 2025-2026 | Leaf Music ULC | Terre-Neuve (St. John's ECMA 25-05) | 1 800 $ |
| DE | 2025-2026 | MetaMusique | Paris (MaMA 25-10) | 1 817 $ |
| DE | 2025-2026 | Moonshine Music | Hambourg (Reeperbahn 25-09) | 2 586 $ |
| DE | 2025-2026 | Moonshine Music | La Réunion (St-Pierre IOMMa 25-05) | 2 883 $ |
| DE | 2025-2026 | Moonshine Music | Pays-Bas (Amsterdam Dance Event ADE 25-10) | 2 226 $ |
| DE | 2025-2026 | MUTEK | Japon (Tokyo MUTEK.JP 25-11) | 2 885 $ |
| DE | 2025-2026 | Pétale | Poissy (Estival 25-10) et Bruxelles (FrancoFaune 25-10) | 1 403 $ |
| DE | 2025-2026 | Productions 123 Go | Paris (MaMA 25-10) | 2 313 $ |
| DE | 2025-2026 | Productions Flèche | Dieppe (Francofête en Acadie 25-11) | 1 158 $ |
| DE | 2025-2026 | Productions Flèche | Ottawa (Folk Music Ontario 25-10) | 742 $ |
| DE | 2025-2026 | Productions Flèche | Paris (Festival Avec la langue 25-11) | 445 $ |
| DE | 2025-2026 | Productions Folle Avoine | Corée du Sud (Séoul Mission commerciale des industries créatives canadiennes 25-05) | 2 703 $ |
| DE | 2025-2026 | Productions J Smile | Moncton (Francofête en Acadie 25-11) | 1 110 $ |
| DE | 2025-2026 | Productions Pasa Musik | Afrique du Sud (Tshwane ACCES Music 25-10) | 1 344 $ |
| DE | 2025-2026 | Productions Pasa Musik | Togo (Lomé Togoville Jazz Festival ) Benin (Cotonou Couleurs Jazz) 25-04 | 2 576 $ |
| DE | 2025-2026 | Productions Pasa Musik | Paris (MaMA 25-10) Finlande (Tampere Womex 25-10) | 2 235 $ |
| DE | 2025-2026 | Productions Subites | Paris - Bruxelles (25-03) Genève (Voix de fête 25-03) | 1 913 $ |
| DE | 2025-2026 | Productions Virago | Afrique (Togo - Bénin 25-04) Belgique (Konnexion 25-05) | 4 456 $ |
| DE | 2025-2026 | Productions Yari | Corée du sud et Chine (25-08) | 2 800 $ |
| DE | 2025-2026 | Productions Yari | Italie (European Jazz Conference 25-09) | 3 666 $ |
| DE | 2025-2026 | Réseau national des Galas de la chanson (RNGC) | Moncton (Francofête en Acadie 25-11) | 924 $ |
| DE | 2025-2026 | SPACQ-AE | Paris (MaMA 25-10) | 2 184 $ |
| DE | 2025-2026 | SPACQ-AE | Toronto (CASMA 25-09) | 662 $ |
| DE | 2025-2026 | Tryskell Communication | France (Le Chaînon Manquant et Paris 25-09) | 1 594 $ |
| DE | 2025-2026 | Uniforce Productions | France (Albi Pause Guitare 25-07) | 1 465 $ |
| DE | 2025-2026 | Uniforce Productions | Moncton (Francofête en Acadie 25-11) | 1 057 $ |
| DE | 2025-2026 | Uniforce Productions | Paris (MaMA 25-10) | 2 803 $ |
| DE | 2025-2026 | Uniforce Productions | Terre-Neuve (St. John's ECMA 25-05) | 1 040 $ |
| DE | 2025-2026 | Vilaine Fille | Paris (MaMA 25-10) | 1 383 $ |
Dépôt global en initiatives collectives
| Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
| DGIC | 2025-2026 | 100 Nons | Activités 25-26 | 24 700 $ |
| DGIC | 2025-2026 | Adisq | Activités 25-26 | 650 000 $ |
| DGIC | 2025-2026 | ANIM | Activités 25-26 | 55 000 $ |
| DGIC | 2025-2026 | APCM | Activités 25-26 | 163 400 $ |
| DGIC | 2025-2026 | APEM | Activités 25-26 | 51 800 $ |
| DGIC | 2025-2026 | Centrale Alternative | Activités 25-26 | 57 400 $ |
| DGIC | 2025-2026 | Conseil culturel fransaskois | Activités 25-26 | 21 800 $ |
| DGIC | 2025-2026 | Conseil québécois de la musique | Activités 25-26 | 79 100 $ |
| DGIC | 2025-2026 | Coup de cœur francophone | Activités 25-26 | 87 100 $ |
| DGIC | 2025-2026 | Festival de la chanson de Tadoussac | Activités 25-26 | 79 700 $ |
| DGIC | 2025-2026 | Festival de Musique Émergente (Collectif 08) | Activités 25-26 | 76 100 $ |
| DGIC | 2025-2026 | Festival international de la chanson de Granby (FICG) | Activités 25-26 | 86 500 $ |
| DGIC | 2025-2026 | Festival La Noce Saguenay | Activités 25-26 | 30 000 $ |
| DGIC | 2025-2026 | Francos de Montréal | Activités 25-26 | 91 700 $ |
| DGIC | 2025-2026 | Le Festif! | Activités 25-26 | 76 600 $ |
| DGIC | 2025-2026 | M pour Montréal | Activités 25-26 | 32 000 $ |
| DGIC | 2025-2026 | Musique NB | Activités 25-26 | 34 800 $ |
| DGIC | 2025-2026 | Productions Nuits d'Afrique | Activités 25-26 | 70 300 $ |
| DGIC | 2025-2026 | Regroupement artistique francophone de l'Alberta (RAFA) | Activités 25-26 | 33 400 $ |
| DGIC | 2025-2026 | RIDEAU | Activités 25-26 | 54 000 $ |
| DGIC | 2025-2026 | ROSEQ | Activités 25-26 | 38 300 $ |
| DGIC | 2025-2026 | SACEF | Activités 25-26 | 29 300 $ |
| DGIC | 2025-2026 | Village en chanson de Petite-Vallée | Activités 25-26 | 172 900 $ |
| DGIC | 2025-2026 | Vision Diversité | Activités 25-26 | 60 300 $ |
Développement de la carrière d'artistes, de compétences et d'affaires
| Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
| DACA | 2025-2026 | Agence Hôtel Particulier | Fanny Bloom - Marilyne Léonard - Zoé Sanders | 20 000 $ |
| DACA | 2025-2026 | Bleu Carpette | Belle Grand Fille - Héritières - Safia Nolin | 21 225 $ |
| DACA | 2025-2026 | Disques Dure Vie | Jalouse - Perséide - pol | 25 000 $ |
| DACA | 2025-2026 | Éditions Outloud | Aléatoire - Aramis - Jérémy Cornellier | 16 195 $ |
| DACA | 2025-2026 | Gestion Doze Québec | Audrey-Michèle - Fuudge - Malaimé Soleil | 19 680 $ |
| DACA | 2025-2026 | Gestion Elseneur | Mathieu Lippé - Rosier | 15 000 $ |
| DACA | 2025-2026 | Groupe de Musique IMTL | Briga - Naïma Frank - Titelaine | 16 195 $ |
| DACA | 2025-2026 | Groupe Fovéa | Jocelyne Baribeau - Lwazo Sirois & le dernier rodéo - Nathan Vanheuveurzwijn | 20 000 $ |
| DACA | 2025-2026 | Happy Life | Gawbé - LUMIÈRE - Rau_Ze | 20 000 $ |
| DACA | 2025-2026 | Lighter Than Air | Grand Eugène - Jérémy Lachance - Valence | 25 000 $ |
| DACA | 2025-2026 | Maison Pingouin | blesse - Lysandre - P'tit Belliveau | 20 000 $ |
| DACA | 2025-2026 | Makusham Musique | Ivan Boivin Flamand - Maten - Ninan | 12 500 $ |
| DACA | 2025-2026 | Monsieur Oscar | Héron - Emmanuelle Querry | 14 189 $ |
| DACA | 2025-2026 | Musique Ray-On | Ramon Chicharron - Fovelle - Naïma Frank | 20 000 $ |
| DACA | 2025-2026 | Productions Flèche | Alexandre Désilets - Feu Toute! - GODETT | 24 600 $ |
| DACA | 2025-2026 | Productions Folle Avoine | Bïa - Liu Fang - I Musici de Montréal | 21 225 $ |
| DACA | 2025-2026 | Productions Pasa Musik | Mehdi Cayenne - Lara Klause - Shauit | 25 000 $ |
| DACA | 2025-2026 | Productions Véronique Labbé | Gab Forest - Hert Leblanc - Doug St-Louis | 25 000 $ |
| DACA | 2025-2026 | Soluté Records | Maxym Bronsard - Cure-Pipe - Dogo Suicide | 19 125 $ |
| DACA | 2025-2026 | Uniforce Productions | Shaun Ferguson - Émilie Landry - Vice E Roi | 25 000 $ |
| DACA | 2025-2026 | ValMGMT | Roxane Bruneau - Michaël Girard - Annie Villeneuve | 25 000 $ |
Développement des compétences
| Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
| DC | 2025-2026 | Centre de développement musical | Polyfonik 2025 | 14 000 $ |
| DC | 2025-2026 | Conseil culturel et artistique francophone de la C.-B. (CCAFCB) | Pacifique en chanson 25-26 | 14 000 $ |
| DC | 2025-2026 | Création Le Pantoum | Scènes & Sons – Résidences pour la Scène | 35 000 $ |
| DC | 2025-2026 | École nationale de la chanson | Spectacles des finissant.e.s 2025 | 14 000 $ |
| DC | 2025-2026 | Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCANE) | Stella 25-26 | 11 600 $ |
| DC | 2025-2026 | Fédération culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard | Programme de perfectionnement 25-26 | 14 000 $ |
| DC | 2025-2026 | Fondation Dynastie | Sommet Dynastie | 5 000 $ |
| DC | 2025-2026 | Gala de la chanson de Caraquet | Gala de la chanson de Caraquet 2025 | 15 900 $ |
| DC | 2025-2026 | L'Ampli de Québec | Échelon 25-26 | 23 000 $ |
| DC | 2025-2026 | L'Ampli de Québec | Gestion de carrière artistique 25-26 | 16 800 $ |
| DC | 2025-2026 | Les Francouvertes | Vidéos artistes & Journée Pros - 30e des Francouvertes | 30 000 $ |
| DC | 2025-2026 | Musicaction | Projet IsocElles | 25 000 $ |
| DC | 2025-2026 | Musique Nomade | Nikamotan MTL (Montréal 25-06) | 19 000 $ |
| DC | 2025-2026 | Nouvelle Vague | Vibrations croisées | 30 000 $ |
| DC | 2025-2026 | Productions K-DENCE | KONNEXION Résidence (Spa 25-05) | 35 000 $ |
| DC | 2025-2026 | Réseau national des Galas de la chanson (RNGC) | Accompagnement des lauréat.e.s de la fancophonie canadienne 2025 | 11 000 $ |
| DC | 2025-2026 | Société Chant'Ouest | Chant'Ouest 2026 | 15 800 $ |
| DC | 2025-2026 | SPACQ-AE | Formation et Accompagnement 25-26 | 48 000 $ |
Enveloppe de financement global
| Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
| EFG | 2025-2026 | 9e Vague | Activités 25-26 | 226 300 $ |
| EFG | 2025-2026 | Ambiances Ambiguës | Activités 25-26 | 298 118 $ |
| EFG | 2025-2026 | Bonbonbon | Activités 25-26 | 176 023 $ |
| EFG | 2025-2026 | Bonsound | Activités 25-26 | 522 307 $ |
| EFG | 2025-2026 | Bravo Musique | Activités 25-26 | 540 817 $ |
| EFG | 2025-2026 | Cie Larivée Cabot Champagne | Activités 25-26 | 502 188 $ |
| EFG | 2025-2026 | Coop Les Faux Monnayeurs | Activités 25-26 | 248 093 $ |
| EFG | 2025-2026 | Costume Records | Activités 25-26 | 163 315 $ |
| EFG | 2025-2026 | Coyote Records | Activités 25-26 | 169 127 $ |
| EFG | 2025-2026 | Disques 7ième Ciel | Activités 25-26 | 373 038 $ |
| EFG | 2025-2026 | Disques Artic | Activités 25-26 | 100 000 $ |
| EFG | 2025-2026 | Disques Atma | Activités 25-26 | 100 000 $ |
| EFG | 2025-2026 | Disques Audiogramme | Activités 25-26 | 342 176 $ |
| EFG | 2025-2026 | Disques de la Cordonnerie | Activités 25-26 | 100 000 $ |
| EFG | 2025-2026 | Disques Far West | Activités 25-26 | 114 409 $ |
| EFG | 2025-2026 | Disques Musicor (Division de Musique Sélect) | Activités 25-26 | 339 167 $ |
| EFG | 2025-2026 | Disques Passeport | Activités 25-26 | 128 901 $ |
| EFG | 2025-2026 | Éditions Ad Litteram | Activités 25-26 | 145 907 $ |
| EFG | 2025-2026 | Éditions Bloc-Notes Musique | Activités 25-26 | 120 351 $ |
| EFG | 2025-2026 | Entreprises Chivi Chivi | Activités 25-26 | 132 774 $ |
| EFG | 2025-2026 | Équipe Spectra (Spectra Musique - Agence Evenko) | Activités 25-26 | 410 787 $ |
| EFG | 2025-2026 | Gestion Son Image | Activités 25-26 | 152 512 $ |
| EFG | 2025-2026 | Go Musique | Activités 25-26 | 100 000 $ |
| EFG | 2025-2026 | Gregg Musique | Activités 25-26 | 100 000 $ |
| EFG | 2025-2026 | Instinct Musique | Activités 25-26 | 104 738 $ |
| EFG | 2025-2026 | Joy Ride Records | Activités 25-26 | 272 754 $ |
| EFG | 2025-2026 | Kartel Musik | Activités 25-26 | 139 203 $ |
| EFG | 2025-2026 | Kay Productions Musique | Activités 25-26 | 270 229 $ |
| EFG | 2025-2026 | L-A be & Studio B-12 | Activités 25-26 | 204 281 $ |
| EFG | 2025-2026 | La Compagnie du Nord | Activités 25-26 | 138 135 $ |
| EFG | 2025-2026 | La maison fauve | Activités 25-26 | 513 241 $ |
| EFG | 2025-2026 | La Tanière | Activités 25-26 | 271 931 $ |
