Commercialisation internationale
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
CI1 | 2023-2024 | 9e Vague | Veranda (Laval Le Chainon manquant 23-09) | 6 300 $ |
CI2 | 2023-2024 | Agence RubisVaria | Ponteix (Bruxelles Francofaune 23-10) | 7 890 $ |
CI2 | 2023-2024 | Ambiances Ambiguës | Bon Enfant (Nantes BISE Festival 24-01) | 12 500 $ |
CI2 | 2023-2024 | Ambiances Ambiguës | Bon Enfant (Tournée France 24-04/05) | 15 000 $ |
CI1 | 2024-2025 | Bédard Virginie | Virginie B (Paris MaMA et Nuits Transatlantiques 24-10) | 14 127 $ |
CI1 | 2024-2025 | Bonbonbon | Allô Fantôme (Bruxelles Fifty Lab 24-11) | 16 673 $ |
CI2 | 2023-2024 | Bonbonbon | Vanille (Belgique - France - Royaume-Uni 23-04 à 23-06) | 34 169 $ |
CI2 | 2023-2024 | Bonbonbon | Vanille (Printemps de Bourges - Paris 24-04/05) | 16 324 $ |
CI1 | 2024-2025 | Bonsound | LUMIÈRE (L'Estival 24-09 - Francofaune 24-10) | 7 787 $ |
CI1 | 2023-2024 | Bonsound | LUMIÈRE (Belgique Francofolies de Spa 24-07) | 8 332 $ |
CI2 | 2024-2025 | Bourassa François | François Bourassa Quartet (France 24-10 à 24-12) | 21 214 $ |
CI2 | 2024-2025 | Bourbonnais Lévy | Patche (Rennes De Bars en Bars 24-12) | 10 000 $ |
CI2 | 2024-2025 | Bourbonnais Lévy | Patche (France Tournée 24-05) | 10 227 $ |
CI1 | 2023-2024 | Bravo Musique | Larose Thierry (Printemps de Bourges 23-04 ) | 22 374 $ |
CI1 | 2024-2025 | Bravo Musique | Parazar (Aussonne Rose Festival 24-08) | 5 828 $ |
CI1 | 2023-2024 | Bravo Musique | Parazar (Bruxelles Francofaune - Paris MaMA 23-10) | 5 700 $ |
CI1 | 2023-2024 | Cie Larivée Cabot Champagne | Kanapé-Fontaine Natasha (BIS de Nantes - Paris 24-01) | 8 050 $ |
CI1 | 2024-2025 | Cie Larivée Cabot Champagne | Kanapé-Fontaine Natasha (L'Estival 24-09 - Francofaune 24-10) | 10 000 $ |
CI1 | 2023-2024 | Coop Les Faux Monnayeurs | Ayrad (Marseille Babel Med Music XP 23-03) | 10 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Coop Les Faux Monnayeurs | Marie-Gold (Paris - Marseille Festival Avec le Temps - 23-03) | 15 000 $ |
CI1 | 2023-2024 | Costume Records | Choses Sauvages (Texas SXSW 23-03) | 10 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Costume Records | Choses Sauvages (Tournée Est des États-Unis 23-08 et 23-09) | 15 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Costume Records | Choses Sauvages (Tournée Ouest des États-Unis 23-10 et 23-11) | 15 000 $ |
CI2 | 2024-2025 | Costume Records | Laurence-Anne (Tournée Mexique 24-11) | 12 404 $ |
CI2 | 2023-2024 | Cousineau Marion | Cousineau Marion (France Printival Boby Lapointe 24-04) | 1 800 $ |
CI2 | 2023-2024 | Cousineau Marion | Cousineau Marion (France Tournée 24-03) | 8 200 $ |
CI2 | 2023-2024 | Denizart Simon | Denizart Simon (Tournée Europe 23-03) | 7 716 $ |
CI1 | 2023-2024 | Deschamps Benjamin | Benjamin Deschamps Sextet (Bremen Jazzahead 23-04) | 10 000 $ |
CI2 | 2024-2025 | Disques 7ième Ciel | Clay and Friends (Belgique Francofolies de Spa 24-07) | 11 844 $ |
CI2 | 2023-2024 | Disques 7ième Ciel | Clay and Friends (Printemps de Bourges 23-04) | 12 500 $ |
CI2 | 2024-2025 | Disques Dure Vie (Pantoum Records) | Adieu Narcisse (Albi Pause Guitare 24-07) | 12 500 $ |
CI2 | 2023-2024 | Disques Dure Vie (Pantoum Records) | Adieu Narcisse (France Nuits de Champagne 23-10) | 10 900 $ |
CI2 | 2024-2025 | Disques Effendi | Auguste Quartet (Italie - France 24-11) | 40 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Duo Dans l'shed S.E.N.C. | Dans l'Shed (Tournée France - Suisse 24-01 et 24-02) | 9 900 $ |
CI2 | 2023-2024 | FamGroup | Rosier (Texas SXSW 23-03) | 12 217 $ |
CI2 | 2023-2024 | Fletcher Étienne | Fletcher Étienne (Tournée France Belgique 24-03/04) | 15 000 $ |
CI2 | 2024-2025 | Fournier Alexandre | Alix Fernz (Bruxelles Fifty Lab 24-11) | 8 614 $ |
CI1 | 2024-2025 | Gestion Doze Québec | Solipsisme (Francofaune - France 24-10) | 12 161 $ |
CI2 | 2023-2024 | Gestion Elseneur | Samuele (Paris Avec la langue 23-11) | 5 600 $ |
CI2 | 2023-2024 | Gestion Elseneur | Samuele (France 23-01) | 22 494 $ |
CI2 | 2023-2024 | Gestion Elseneur | Samuele (L'Estival - Francofaune 23-10) | 10 900 $ |
CI2 | 2023-2024 | Gestion Elseneur | Samuele (Tournée France 24-02) | 9 200 $ |
CI2 | 2024-2025 | Gladiateur Sourire Ltée | Nolin Safia (France-Belgique-Suisse 24-10 à 25-01) | 6 555 $ |
CI2 | 2023-2024 | Grand Eugène S.E.N.C | Grand Eugène (Paris - Marseille Avec le Temps 24-03) | 10 300 $ |
CI2 | 2024-2025 | Grand Eugène S.E.N.C. | Grand Eugène (Rennes De Bars en Bars 24-12) | 9 660 $ |
CI2 | 2023-2024 | Grenier Musique | Haché Joey Robin (Bruxelles Francofaune 23-10) | 9 600 $ |
CI2 | 2023-2024 | Kartel Musik (High Life Music) | Amay Laoni (France Nuits de Champagne 23-10) | 8 500 $ |
CI1 | 2024-2025 | Kay Productions Musique | Leoza Simon (Laval Chainon manquant 24-09) | 10 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Kay Productions Musique | Marco Ema (France Belgique 24-03) | 12 700 $ |
CI1 | 2024-2025 | L-A be | Bisaillon Alphonse (Laval Chainon manquant 24-09) | 3 183 $ |
CI2 | 2023-2024 | L-A be | Hellman Thomas (France Avignon 23-07) | 35 000 $ |
CI1 | 2023-2024 | La Compagnie du Nord | Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs (Marseille Babel Music XP 24-03) | 8 500 $ |
CI1 | 2023-2024 | La Maison Fauve | Roy Ariane (Paris MaMA 23-10) | 8 500 $ |
CI1 | 2023-2024 | La Maison Fauve | Roy Ariane (Printemps de Bourges 23-04) | 10 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | La Tanière | Fredz (Paris MaMA 23-10) | 10 600 $ |
CI2 | 2023-2024 | Lachance Jérémy | Grand Eugène (Paris MaMA 23-10) | 9 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Le Diable à Cinq S.E.N.C | Le Diable à Cinq (Tournée Europe 23-07 et 23-08) | 12 750 $ |
CI1 | 2023-2024 | Le Diable à Cinq S.E.N.C | Le Diable à Cinq (Belgique Québécofolies de Huy 23-04) | 12 500 $ |
CI2 | 2023-2024 | Les Yeux Boussoles | Cassidy Lou-Adriane (Francofolies de La Rochelle 23-07) | 7 504 $ |
CI2 | 2023-2024 | Les Yeux Boussoles | Cassidy Lou-Adriane (Paris - Marseille Avec le Temps 24-03) | 5 100 $ |
CI2 | 2023-2024 | Les Yeux Boussoles | Cassidy Lou-Adriane (Suisse Voix de Fête 23-03) | 22 750 $ |
CI2 | 2023-2024 | Les Yeux Boussoles | Cormier Louis-Jean (Suisse Voix de Fête 23-03) | 10 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Les Yeux Boussoles | Leclerc Salomé (Suisse Voix de Fête 23-03) | 10 000 $ |
CI1 | 2024-2025 | Lippé Mathieu | Mathieu Lippé (France L'Estival 24-09 - Sommet de la francophonie 24-10) | 8 193 $ |
CI2 | 2024-2025 | Lisbon Lux Records | DVTR (Corée du Sud Zandari Festa - Japon 24-10) | 19 600 $ |
CI2 | 2024-2025 | Lisbon Lux Records | DVTR (Paris MaMA 24-10) | 10 293 $ |
CI1 | 2023-2024 | Lisbon Lux Records | DVTR (Rennes Bars en Trans 23-12) | 8 500 $ |
CI1 | 2024-2025 | L'Ours (Label & Tournées) | Vendou (France Nuits de Champagne 24-10) | 14 054 $ |
CI1 | 2024-2025 | Maison Kanda | Papi Jay (Paris Festival des Tropiques 24-05) | 4 779 $ |
CI1 | 2023-2024 | Makusham Musique | Maten (Albi Vitrine Québecofolies 24-07) | 12 136 $ |
CI1 | 2024-2025 | Mo'Fat Management | Gustafson (Paris Première Partie Alain Souchon 24-11) | 7 374 $ |
CI1 | 2024-2025 | MoonSun Musik | Rubal Andy (Angleterre Womex 24-10) | 4 169 $ |
CI1 | 2023-2024 | Murray Jesse | Murray Jesse (Promo France 23-04 à 23-10) | 3 800 $ |
CI1 | 2023-2024 | Musique Nomade | Kanen (BIS de Nantes - Paris 24-01) | 12 500 $ |
CI1 | 2023-2024 | Musique Nomade | Kanen (France Belford FIMU 23-05) | 11 765 $ |
CI1 | 2023-2024 | Musique Nomade | Niquay Laura (France Belford FIMU 23-05) | 11 673 $ |
CI1 | 2024-2025 | Musique Nomade | Soleil Launière (Colombie Bogotà BIME 24-05) | 11 725 $ |
CI1 | 2023-2024 | O'Bonsawin Emilie | Mimi O'Bonsawin (Paris MaMA 23-10) | 11 300 $ |
CI2 | 2023-2024 | Oblik Records | Amay Laoni (France 23-05 à 23-09) | 15 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Oblik Records | Amay Laoni (France 23-11) | 21 400 $ |
CI2 | 2023-2024 | Oblik Records | Amay Laoni (France 24-02) | 3 700 $ |
CI2 | 2023-2024 | Preste | Vulgaires Machins (Tournée France 23-10) | 12 700 $ |
CI2 | 2023-2024 | Productions Albertine | Képinski Lydia (Tournée France et Belgique 23-10) | 23 700 $ |
CI1 | 2024-2025 | Productions du Moulin | Mélisande (Irlande Your Roots Are Showing 25-01) | 12 500 $ |
CI1 | 2024-2025 | Productions du Moulin | Mélisande (Royaume-Uni WOMEX 24-10) | 17 500 $ |
CI2 | 2023-2024 | Productions Félix Stüssi | SuperNova 4 (Suisse - Allemagne - France 23-04 au 23-05) | 20 000 $ |
CI1 | 2024-2025 | Productions Flèche | Amay Laoni (Albi Pause Guitare 24-07) | 11 856 $ |
CI1 | 2024-2025 | Productions Flèche | Amay Laoni (Cébazat Sémaphore et Paris Avec la langue 24-11) | 12 500 $ |
CI1 | 2024-2025 | Productions Flèche | Amay Laoni (France L'Estival 24-09) | 12 500 $ |
CI2 | 2023-2024 | Productions Folle Avoine | Bïa (France - Belgique - Suisse 24-04 au 25-04) | 49 996 $ |
CI2 | 2023-2024 | Productions La Voix Lactée | Bilodeau Émile (France et Belgique Tournée 23-07) | 15 000 $ |
CI2 | 2023-2024 | Productions Pasa Musik | Jjanice+ (Italie 23-03 et 23-04) | 15 000 $ |
CI1 | 2023-2024 | Productions Pasa Musik | Shauit (Espagne WOMEX 23-10) | 8 000 $ |
CI1 | 2023-2024 | Productions Pasa Musik | Shauit (Marseille Babel Music XP 23-03) | 12 500 $ |
CI2 | 2024-2025 | Productions Pasa Musik | Mehdi Cayenne (France, Belgique, Luxembourg 24-04 et 24-05) | 12 610 $ |
CI2 | 2023-2024 | Productions Quebras | Ramos Diogo (Marseille Babel Music XP 24-03) | 8 400 $ |
CI2 | 2024-2025 | Productions Rosier | Rosier (Tournée États-Unis 24-10) | 15 000 $ |
CI2 | 2024-2025 | Productions Wes Urbain | Wesli (Tournée États-Unis 24-07) | 12 584 $ |
CI2 | 2024-2025 | Produtions La Voix Lactée | Émile Bilodeau (Tournée France 24-08) | 14 533 $ |
CI1 | 2024-2025 | Quartier Général | Côté Jeanne (Paris Avec la langue 24-11) | 12 500 $ |
CI2 | 2023-2024 | Quartier Général | Le Winston Band (Europe 23-06 et 23-07) | 15 000 $ |
CI1 | 2023-2024 | Résonances, Agence de spectacles | É.T.É (Laval Le Chainon manquant 23-09) | 7 100 $ |
CI1 | 2024-2025 | Résonances, Agence de spectacles | É.T.É (Royaume-Uni WOMEX 24-10) | 11 238 $ |
CI2 | 2024-2025 | Résonances, Agence de spectacles | É.T.É (Tournée France 24-11 et 24-12) | 20 000 $ |
CI1 | 2024-2025 | Résonances, Agence de spectacles | Genticorum (Laval Chainon Manquant 24-09) | 7 372 $ |
CI1 | 2023-2024 | Rosauri Jason | RowJay (France 23-03) | 7 526 $ |
CI2 | 2023-2024 | Safia Nolin Inc | Nolin Safia (Europe 23-11) | 12 700 $ |
CI1 | 2023-2024 | Simone Records | Blesse (Rennes Bars en Trans 23-12) | 9 100 $ |
CI2 | 2023-2024 | Simone Records | Robert Robert (Nantes BISE Festival 24-01) | 8 870 $ |
CI1 | 2023-2024 | Simone Records | Hippie Hourrah (Bruxelles Francofaune 23-10) | 8 500 $ |
CI1 | 2023-2024 | Simone Records | Vezio Mat (Bruxelles Francofaune 23-10) | 5 600 $ |
CI1 | 2024-2025 | Soluté Records | Dogo Suicide (Bruxelles Francofaune 24-10) | 3 894 $ |
CI2 | 2023-2024 | TEKE::TEKE Musique | TEKE::TEKE (France 23-06/07) | 3 191 $ |
CI2 | 2023-2024 | Uniforce Productions | vice E roi (France - Belgique - Suisse 24-02/08) | 15 266 $ |
CI1 | 2023-2024 | Village en chanson de Petite-Vallée | Nikamu Mamuitun - Chansons rassembleuses (Suisse Voix de Fête - France 23-03) | 12 500 $ |
Commercialisation nationale
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
CNAS | 2024-2025 | 2Frères inc. (9357-5561 Québec inc.) | 2Frères | 25 000 $ |
CN | 2023-2024 | 2W Disques | Les Gars du Nord | 5 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | 9394-8875 Québec inc (Salebarbes) | Salebarbes | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Acadian Embassy | Sluice | 15 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Agence Hôtel Particulier | Collectif d'artistes | 15 000 $ |
CN | 2024-2025 | Bado-Giesbrecht Kelly | Bado Kelly | 12 500 $ |
CNAS | 2024-2025 | Bado-Giesbrecht Kelly | Bado Kelly | 4 730 $ |
CNAS | 2023-2024 | Berthiaume-Tremblay Yuki | Yocto | 15 000 $ |
CNAS | 2024-2025 | Berthiaume-Tremblay Yuki | Yocto | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Betancur Osorio Alexander | Chicharron Ramon | 12 500 $ |
CN | 2023-2024 | Bleu Cardinal | Poulin Alexandre | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Bleu Cardinal | Poulin Alexandre | 12 500 $ |
CNAS | 2023-2024 | Bleu Cardinal | Poulin Alexandre | 10 000 $ |
CNAS | 2024-2025 | Bleu Cardinal | Poulin Alexandre | 15 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Bleu Carpette | Belle Grand Fille | 15 779 $ |
CNAS | 2024-2025 | Bleu Carpette | Belle Grand Fille | 5 811 $ |
CN | 2024-2025 | Bleu Carpette | Héritières | 12 500 $ |
CN | 2024-2025 | Bleu Carpette | Héritières | 12 500 $ |
CNAS | 2024-2025 | Bleu Carpette | Héritières | 25 000 $ |
CN | 2023-2024 | Blü Dog Media | Mada Mada | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Blü Dog Media | Mada Mada | 11 500 $ |
CN | 2023-2024 | Boileau-Bonaduce Danyka | Makenzie | 15 000 $ |
CNAS | 2024-2025 | Boileau-Bonaduce Danyka | Makenzie | 18 065 $ |
CN | 2024-2025 | Boileau-Bonaduce Danyka | Makenzie | 11 500 $ |
CN | 2023-2024 | Bonbonbon | Allô Fantôme | 10 000 $ |
CNAS | 2024-2025 | Bonbonbon | Allô Fantôme | 15 387 $ |
CN | 2023-2024 | Bonbonbon | Dyotte Félix | 10 000 $ |
CNAS | 2024-2025 | Bonbonbon | Dyotte Félix | 2 501 $ |
CNAS | 2023-2024 | Bonbonbon | Soucy Arielle | 10 000 $ |
CNAS | 2024-2025 | Bonbonbon | Soucy Arielle | 5 933 $ |
CN | 2023-2024 | Bonbonbon | Soucy Arielle | 15 000 $ |
CN | 2024-2025 | Bonbonbon | Velours Velours | 12 500 $ |
CNAS | 2023-2024 | Bonbonbon | Vanille | 20 240 $ |
CN | 2023-2024 | Boucane Bleue | Boucher Daniel | 25 000 $ |
CNAS | 2024-2025 | Boucane Bleue | Boucher Daniel | 25 000 $ |
CN | 2023-2024 | Bourassa François | Côté Philippe & Bourassa François | 10 000 $ |
CNAS | 2024-2025 | Bourbonnais Lévy | Patche | 5 187 $ |
CN | 2023-2024 | Butler Raphaël | Butler Raphaël | 15 000 $ |
CN | 2024-2025 | Butler Raphaël | Butler Raphaël | 6 958 $ |
CN | 2024-2025 | Butler Raphaël | Butler Raphaël | 4 761 $ |
CNAS | 2023-2024 | Butler Raphaël | Butler Raphaël | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Côté Jeanne | Côté Jeanne | 12 500 $ |
CN | 2023-2024 | Cournoyer Paul | Cournoyer Paul | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | De Lorimier Naomie | N NAO | 7 400 $ |
CNAS | 2024-2025 | De Lorimier Naomie | N NAO | 2 272 $ |
CN | 2023-2024 | Dénommé Raphaël | Dénommé Raphaël | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Dionne Frédéric | Dionne Fred | 12 500 $ |
CN | 2023-2024 | Dionne Frédéric | Dionne Fred | 6 512 $ |
CNAS | 2024-2025 | Dipiazza-Barlow Paige | Paige Barlow | 15 734 $ |
CN | 2023-2024 | Disques 5 Roses Inc | Domeno | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Disques BBT | Ruffneck | 10 000 $ |
CNAS | 2024-2025 | Disques Dure Vie (Pantoum Records) | Les Lunatiques | 8 641 $ |
CN | 2023-2024 | Disques Dure Vie (Pantoum Records) | Les Lunatiques | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Disques Dure Vie (Pantoum Records) | Les Lunatiques | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Disques Effendi | Auguste Quartet | 12 500 $ |
CN | 2023-2024 | Disques Effendi | François Bourassa Quartet | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Disques Effendi | Jazzlab Orchestra | 14 275 $ |
CN | 2023-2024 | Disques Effendi | Léveillé Yves | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Disques Effendi | Léveillé Yves | 5 000 $ |
CN | 2023-2024 | Disques Far West | Artistes variés | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Disques Far West | Dionne Fred | 25 000 $ |
CN | 2023-2024 | Disques Far West | Geneviève et Alain | 20 654 $ |
CN | 2023-2024 | Disques RER | Raccoon | 20 000 $ |
CN | 2023-2024 | Éditions Matita | Ciccone Nicola | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Éditions Matita | Ciccone Nicola | 12 500 $ |
CN | 2024-2025 | Éditions Matita | Ciccone Nicola | 12 500 $ |
CNAS | 2023-2024 | Éditions Matita | Ciccone Nicola | 10 000 $ |
CNAS | 2024-2025 | Éditions Matita | Ciccone Nicola | 9 995 $ |
CNAS | 2024-2025 | Éditions Matita | Ciccone Nicola | 11 001 $ |
CN | 2023-2024 | Entreprises Chivi Chivi | Dufresne Étienne | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Entreprises Chivi Chivi | Robert Robert | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Entreprises Chivi Chivi | Valence | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Gagnon Vincent | Ping Pong Go | 16 511 $ |
CN | 2024-2025 | Gauthier Louise | Gauthier Louise | 12 500 $ |
CN | 2024-2025 | Gestion Doze Québec | Audrey-Michèle | 12 500 $ |
CNAS | 2024-2025 | Gestion Doze Québec | Audrey-Michèle | 8 789 $ |
CN | 2023-2024 | Gestion Doze Québec | Fuudge | 15 000 $ |
CN | 2024-2025 | Gestion Doze Québec | Fuudge | 8 394 $ |
CNAS | 2023-2024 | Gestion Doze Québec | Fuudge | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Gestion Doze Québec | Malaimé Soleil | 4 906 $ |
CN | 2023-2024 | Gestion Elseneur | Samuele | 15 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Gestion Elseneur | Samuele | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Grenier Musique | Boudreau Matt | 12 500 $ |
CN | 2023-2024 | Grenier Musique | Dans l'Shed | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Grenier Musique | La Patente | 12 500 $ |
CN | 2023-2024 | Grenier Musique | Plywood Joe | 5 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Grenier Musique | Plywood Joe | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Grenier Musique | Simon Daniel | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Grenier Musique | Sirène et Matelot | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Grenier Musique | Surette Jacques | 10 000 $ |
CNAS | 2024-2025 | Grenier Musique | Surette Jacques | 8 022 $ |
CNAS | 2023-2024 | G-SMART | Morin Simon | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Hamel Étienne | Nicolet | 11 500 $ |
CN | 2023-2024 | La Préche Libre | Lambert Yves | 10 000 $ |
CNAS | 2024-2025 | La Préche Libre | Lambert Yves | 25 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Lafond Guillaume | Lafond Guillaume | 25 000 $ |
CN | 2023-2024 | Lazy At Work | Galaxie | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Lazy At Work | Galaxie | 10 000 $ |
CNAS | 2024-2025 | Lazy At Work | Galaxie | 25 000 $ |
CN | 2023-2024 | Le Diable à Cinq S.E.N.C. | Le Diable à Cinq | 15 000 $ |
CN | 2024-2025 | Le Diable à Cinq S.E.N.C. | Le Diable à Cinq | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Le Diable à Cinq S.E.N.C. | Le Diable à Cinq | 25 000 $ |
CN | 2023-2024 | Lebel Émilie | Beau Nectar | 15 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Lebel Émilie | Beau Nectar | 14 356 $ |
CNAS | 2024-2025 | LeBlanc Simon | Simon Daniel | 7 553 $ |
CNAS | 2023-2024 | Les Gars du Nord Inc. | Les Gars du Nord | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | L'Ours (Label & Tournées) | Fuso | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | L'Ours (Label & Tournées) | Fuso | 8 500 $ |
CN | 2023-2024 | L'Ours (Label & Tournées) | Sandrine St-Laurent | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | L'Ours (Label & Tournées) | Vendou | 15 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | L'Ours (Label & Tournées) | Vendou | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Lussier Louis | Aswell | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Lussier Louis | Aswell | 2 220 $ |
CN | 2023-2024 | Makusham Musique | Maten | 29 765 $ |
CN | 2023-2024 | Makusham Musique | Pako | 29 766 $ |
CN | 2024-2025 | Maudit Fou Musique | Pineau David | 6 862 $ |
CN | 2023-2024 | Monsieur Oscar | Veranda | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | MoonSun Musik | Brunelle Marion | 25 000 $ |
CN | 2023-2024 | Murray Jesse | Murray Jesse | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Musique Chateau Bleu | Statzz | 12 500 $ |
CN | 2023-2024 | Musique Nomade | Kanen | 11 009 $ |
CNAS | 2023-2024 | Musique Nomade | Kanen | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Musique Nomade | Soleil Launière | 24 455 $ |
CNAS | 2023-2024 | Musique Nomade | Soleil Launière | 10 000 $ |
CNAS | 2024-2025 | Musique Nomade | Soleil Launière | 15 000 $ |
CN | 2024-2025 | Nerbonne Inc. | Nerbonne Laurence | 16 678 $ |
CN | 2024-2025 | Nikamo Productions | Samian | 12 500 $ |
CN | 2024-2025 | Oblik Records | Amay Laoni | 12 500 $ |
CNAS | 2024-2025 | Paquette Sylvie | Paquette Sylvie | 6 656 $ |
CNAS | 2023-2024 | Preste | Aswell | 7 780 $ |
CNAS | 2024-2025 | Preste | Aswell | 15 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Preste | Carotté | 5 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Preste | Vulgaires Machins | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Preste | Lysandre | 15 000 $ |
CN | 2024-2025 | Productions 123 Go | Touré Daby | 12 500 $ |
CN | 2023-2024 | Productions 5sang14 | Lost | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Productions ABOiTEAU S.E.N.C. | ABOiTEAU | 12 500 $ |
CNAS | 2024-2025 | Productions Alfa Rococo | Alfa Rococo | 25 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Analekta | Dubeau Angèle | 25 000 $ |
CN | 2024-2025 | Productions Billie du Page | du Page Billie | 12 500 $ |
CN | 2024-2025 | Productions Chapeau | Micah! | 10 638 $ |
CN | 2023-2024 | Productions de l'onde | Bon Débarras | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Productions de l'onde | Bon Débarras | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions de l'onde | Bon Débarras | 10 000 $ |
CNAS | 2024-2025 | Productions de l'onde | Bon Débarras | 5 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions de l'onde | Cousineau Marion | 4 470 $ |
CN | 2023-2024 | Productions de l'onde | Groulx Jean-François | 8 021 $ |
CN | 2023-2024 | Productions de l'onde | Robichaud Michel | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Productions de l'onde | Robichaud Michel | 4 025 $ |
CNAS | 2024-2025 | Productions de l'onde | Robichaud Michel | 3 795 $ |
CN | 2023-2024 | Productions des Imposteures | Christine Tassan et les Imposteures | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions des Imposteures | Christine Tassan et les Imposteures | 10 000 $ |
CNAS | 2024-2025 | Productions des Imposteures | Christine Tassan et les Imposteures | 15 000 $ |
CNAS | 2024-2025 | Productions du Moulin | Mélisande | 10 675 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions du Moulin | Mélisande | 5 022 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Étienne Drapeau | Drapeau Étienne | 15 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions Étienne Drapeau | Drapeau Étienne | 17 243 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Fényx | Rock Katia | 15 000 $ |
CNAS | 2024-2025 | Productions Flèche | Amay Laoni | 9 222 $ |
CN | 2024-2025 | Productions Flèche | Borduas Vanessa | 12 500 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions Flèche | Marie-éve Laure | 19 500 $ |
CN | 2024-2025 | Productions Folle Avoine | Bïa | 33 293 $ |
CN | 2024-2025 | Productions France d'Amour | D'Amour France | 24 093 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Géocircus | Imbault Yan | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Grand V | Salebarbes | 20 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Inattendues | Atchoum | 15 000 $ |
CN | 2024-2025 | Productions Kalimba | Kalimba | 12 500 $ |
CNAS | 2024-2025 | Productions Kalimba | Kalimba | 17 073 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Katmusik | Durand Catherine | 25 584 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Katmusik | Hauterive | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions KS S.E.N.C. | Laurie | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Les Trois Têtus | Parent Kevin | 15 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions Les Trois Têtus | Parent Kevin | 15 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Marianne Trudel | Trudel Marianne | 10 000 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions Marianne Trudel | Trudel Marianne | 10 000 $ |
CN | 2024-2025 | Productions Mario Lepage | Ponteix | 12 500 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Mothland | N NAO | 11 684 $ |
CN | 2023-2024 | Productions NIA | A.Malette Andréanne | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Nisapa | Rewild | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Pasa Musik | Mehdi Cayenne | 15 000 $ |
CN | 2024-2025 | Productions Pasa Musik | Mehdi Cayenne | 12 500 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions Pasa Musik | Mehdi Cayenne | 10 000 $ |
CN | 2023-2024 | Productions Pasa Musik | Shauit | 7 112 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions Pasa Musik | Shauit | 11 568 $ |
CNAS | 2024-2025 | Productions Pasa Musik | Shauit | 13 432 $ |
CN | 2024-2025 | Productions Quebras | Ramos Diogo | 15 182 $ |
CNAS | 2023-2024 | Productions Quebras | Ramos Diogo | 4 615 $ |
