Commercialisation internationale
      | Programme |  Année |  Demandeur |  Artiste / Projet |  Engagement |  
    |  CI  |   2025-2026  |   9e Vague  |   Kearney Simon (Pézenas Printival Boby Lapointe 25-04)  |   10 000 $  |  
  |  CI  |   2025-2026  |   Boubonnais Lévy  |   Patche (Royaume-Uni Focus Wales et The Great Escape 25-05)  |   15 000 $  |  
  |  CI-P  |   2025-2026  |   Disques Nova  |   Fredz (Développement Export 25-26)  |   84 784 $  |  
  |  CI-P  |   2025-2026  |   Lafleur Saulnier  |   Lapointe Pierre (Développement Export 25-26)  |   125 000 $  |  
  |  CI  |   2025-2026  |   Leaf Music ULC  |   Raymond Noémie (États-Unis 25-02 et 25-03)  |   10 000 $  |  
  |  CI  |   2025-2026  |   Oblik Records  |   Amay Laoni (Paris 25-04)  |   10 562 $  |  
  |  CI  |   2025-2026  |   Preste  |   Vulgaires Machins (France - Belgique Tournée 25-05)  |   15 000 $  |  
  |  CI  |   2025-2026  |   Productions Flèche  |   Feu toute! (France Avignon 25-07)  |   13 276 $  |  
  |  CI  |   2025-2026  |   Productions-Editions Marc Labelle  |   Kleztory (Danemark - Pays-Bas Tournée 25-07)  |   16 731 $  |  
  |  CI  |   2025-2026  |   Spectacles Bonzaï  |   zouz (France Bourges 25-04)  |   10 000 $  |  
  
       
Commercialisation nationale
      | Programme |  Année |  Demandeur |  Artiste / Projet |  Engagement |  
    |  CN  |   2025-2026  |   2W Disques  |   Les Gars du Nord  |   12 500 $  |  
  |  CNAS  |   2025-2026  |   2W Disques  |   Les Gars du Nord  |   25 000 $  |  
  |  CNAS  |   2025-2026  |   Agence RubisVaria  |   Ponteix  |   12 500 $  |  
  |  CNAS  |   2025-2026  |   Bleu Carpette  |   Nolin Safia  |   2 258 $  |  
  |  CN  |   2025-2026  |   Dionne Frédéric  |   Fred Dionne  |   12 500 $  |  
  |  CN  |   2025-2026  |   Disques BBT  |   Doohdead  |   9 085 $  |  
  |  CN  |   2025-2026  |   Disques BG  |   Leroux André  |   12 500 $  |  
  |  CN  |   2025-2026  |   Disques Dure Vie  |   Gawbé  |   6 253 $  |  
  |  CN  |   2025-2026  |   Disques Effendi  |   Simard Marie-Josée  |   12 500 $  |  
  |  CN  |   2025-2026  |   Disques RER  |   Raccoon  |   12 500 $  |  
  |  CN  |   2025-2026  |   Éditions Matita  |   Ciccone Nicola  |   12 500 $  |  
  |  CNAS  |   2025-2026  |   Gestion Doze Québec  |   Audrey-Michèle  |   7 621 $  |  
  |  CN  |   2025-2026  |   Guillaume Lafond Inc  |   Lafond Guillaume  |   12 500 $  |  
  |  CN  |   2025-2026  |   Lippé Mathieu  |   Lippé Mathieu  |   12 500 $  |  
  |  CNAS  |   2025-2026  |   Mo'Fat Management  |   Moffatt Ariane  |   25 000 $  |  
  |  CN  |   2025-2026  |   Oblik Records  |   Amay Laoni  |   12 461 $  |  
  |  CNAS  |   2025-2026  |   Paquette Sylvie  |   Paquette Sylvie  |   2 530 $  |  
  |  CNAS  |   2025-2026  |   Productions du Moulin  |   Mélisande  |   9 322 $  |  
  |  CN  |   2025-2026  |   Productions Mario Lepage  |   Ponteix  |   12 500 $  |  
  |  CN  |   2025-2026  |   Productions Serge  |   Mononc' Serge & Anonymus  |   12 500 $  |  
  |  CNAS  |   2025-2026  |   Productions Serge  |   Mononc' Serge & Anonymus  |   25 000 $  |  
  |  CNAS  |   2025-2026  |   Productions Véronique Labbé  |   Gab Forest  |   13 896 $  |  
  |  CNAS  |   2025-2026  |   Productions Véronique Labbé  |   Ghys Mongeon  |   19 959 $  |  
  |  CNAS  |   2025-2026  |   Productions Véronique Labbé  |   St-Martin Laurence  |   23 528 $  |  
  |  CNAS  |   2025-2026  |   Russo Garrido Daniel  |   Boogát  |   22 767 $  |  
  |  CN  |   2025-2026  |   Taktika S.E.N.C.  |   Taktika  |   12 500 $  |  
  
       
Démarchage
      | Programme |  Année |  Demandeur |  Artiste / Projet |  Engagement |  
    |  DE  |   2025-2026  |   Association Fanmi se Fanmi  |   Togo (Lomé Togoville Jazz Festival ) Benin (Cotonou Couleurs Jazz) 25-04  |   1 978 $  |  
  |  DE  |   2025-2026  |   Conseil culturel fransaskois  |   Ottawa (Gala Trille Or 25-05)  |   1 006 $  |  
  |  DE  |   2025-2026  |   Disques BG  |   Allemagne (Brême Jazzahead 25-04)  |   1 803 $  |  
  |  DE  |   2025-2026  |   Disques Effendi  |   Italie (Arcidosso Clazz Festival 25-07)  |   2 234 $  |  
  |  DE  |   2025-2026  |   Fédération culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard  |   Togo (Lomé Togoville Jazz Festival ) Benin (Cotonou Couleurs Jazz) 25-04  |   4 192 $  |  
  |  DE  |   2025-2026  |   Festival Mundial Montréal  |   Colombie (Bogota BIME 25-05)  |   1 242 $  |  
  |  DE  |   2025-2026  |   Festival Mundial Montréal  |   France (Marseille Babel Music XP 25-03)  |   839 $  |  
  |  DE  |   2025-2026  |   Gestion Elseneur  |   Angleterre (Brighton The Great Escape - Londres Québec Spring 25-05)  |   3 105 $  |  
  |  DE  |   2025-2026  |   Grenier Musique  |   Terre-Neuve (St. John's ECMA 25-05)  |   1 057 $  |  
  |  DE  |   2025-2026  |   JKB Communications  |   Québec (Rideau 25-02) Montréal (FAI 25-02)  |   1 237 $  |  
  |  DE  |   2025-2026  |   Lafleur Saulnier Inc.  |   Belgique - France (Bruxelles - Paris 25-05)  |   2 338 $  |  
  |  DE  |   2025-2026  |   Leaf Music ULC  |   Terre-Neuve (St. John's ECMA 25-05)  |   1 800 $  |  
  |  DE  |   2025-2026  |   Productions Folle Avoine  |   Corée du Sud (Séoul Mission commerciale des industries créatives canadiennes 25-05)  |   2 703 $  |  
  |  DE  |   2025-2026  |   Productions Pasa Musik  |   Togo (Lomé Togoville Jazz Festival ) Benin (Cotonou Couleurs Jazz) 25-04  |   2 576 $  |  
  |  DE  |   2025-2026  |   Productions Subites  |   Paris - Bruxelles (25-03) Genève (Voix de fête 25-03)  |   1 913 $  |  
  |  DE  |   2025-2026  |   Productions Virago  |   Afrique (Togo - Bénin 25-04) Belgique (Konnexion 25-05)  |   4 456 $  |  
  |  DE  |   2025-2026  |   Uniforce Productions  |   Terre-Neuve (St. John's ECMA 25-05)  |   1 040 $  |  
  
       
Dépôt global en initiatives collectives
      | Programme |  Année |  Demandeur |  Artiste / Projet |  Engagement |  
    |  DGIC  |   2025-2026  |   100 Nons  |   Activités 25-26  |   24 700 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   Adisq  |   Activités 25-26  |   650 000 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   ANIM  |   Activités 25-26  |   55 000 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   APCM  |   Activités 25-26  |   163 400 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   APEM  |   Activités 25-26  |   51 800 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   Centrale Alternative  |   Activités 25-26  |   57 400 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   Conseil culturel fransaskois  |   Activités 25-26  |   21 800 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   Conseil québécois de la musique  |   Activités 25-26  |   79 100 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   Coup de cœur francophone  |   Activités 25-26  |   87 100 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   Festival de la chanson de Tadoussac  |   Activités 25-26  |   79 700 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   Festival de Musique Émergente (Collectif 08)  |   Activités 25-26  |   76 100 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   Festival international de la chanson de Granby (FICG)  |   Activités 25-26  |   86 500 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   Festival La Noce Saguenay  |   Activités 25-26  |   30 000 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   Francos de Montréal  |   Activités 25-26  |   91 700 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   Le Festif!  |   Activités 25-26  |   76 600 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   M pour Montréal  |   Activités 25-26  |   32 000 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   Musique NB  |   Activités 25-26  |   34 800 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   Productions Nuits d'Afrique  |   Activités 25-26  |   70 300 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   Regroupement artistique francophone de l'Alberta (RAFA)  |   Activités 25-26  |   33 400 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   RIDEAU  |   Activités 25-26  |   54 000 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   ROSEQ  |   Activités 25-26  |   38 300 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   SACEF  |   Activités 25-26  |   29 300 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   Village en chanson de Petite-Vallée  |   Activités 25-26  |   172 900 $  |  
  |  DGIC  |   2025-2026  |   Vision Diversité  |   Activités 25-26  |   60 300 $  |  
  
       
Développement de la carrière d'artistes, de compétences et d'affaires
      | Programme |  Année |  Demandeur |  Artiste / Projet |  Engagement |  
    |  DACA  |   2025-2026  |   Agence Hôtel Particulier  |   Fanny Bloom - Marilyne Léonard - Zoé Sanders  |   20 000 $  |  
  |  DACA  |   2025-2026  |   Bleu Carpette  |   Belle Grand Fille - Héritières - Safia Nolin  |   21 225 $  |  
  |  DACA  |   2025-2026  |   Disques Dure Vie  |   Jalouse - Perséide - pol  |   25 000 $  |  
  |  DACA  |   2025-2026  |   Éditions Outloud  |   Aléatoire - Aramis - Jérémy Cornellier  |   16 195 $  |  
  |  DACA  |   2025-2026  |   Gestion Doze Québec  |   Audrey-Michèle - Fuudge - Malaimé Soleil  |   19 680 $  |  
  |  DACA  |   2025-2026  |   Gestion Elseneur  |   Mathieu Lippé - Rosier  |   15 000 $  |  
  |  DACA  |   2025-2026  |   Groupe de Musique IMTL  |   Briga - Naïma Frank - Titelaine  |   16 195 $  |  
  |  DACA  |   2025-2026  |   Groupe Fovéa  |   Jocelyne Baribeau - Lwazo Sirois & le dernier rodéo - Nathan Vanheuveurzwijn  |   20 000 $  |  
  |  DACA  |   2025-2026  |   Happy Life  |   Gawbé - LUMIÈRE - Rau_Ze  |   20 000 $  |  
  |  DACA  |   2025-2026  |   Lighter Than Air  |   Grand Eugène - Jérémy Lachance - Valence  |   25 000 $  |  
  |  DACA  |   2025-2026  |   Maison Pingouin  |   blesse - Lysandre - P'tit Belliveau  |   20 000 $  |  
  |  DACA  |   2025-2026  |   Makusham Musique  |   Ivan Boivin Flamand - Maten - Ninan  |   12 500 $  |  
  |  DACA  |   2025-2026  |   Monsieur Oscar  |   Héron - Emmanuelle Querry  |   14 189 $  |  
  |  DACA  |   2025-2026  |   Musique Ray-On  |   Ramon Chicharron - Fovelle - Naïma Frank  |   20 000 $  |  
  |  DACA  |   2025-2026  |   Productions Flèche  |   Alexandre Désilets - Feu Toute! - GODETT  |   24 600 $  |  
  |  DACA  |   2025-2026  |   Productions Folle Avoine  |   Bïa - Liu Fang - I Musici de Montréal  |   21 225 $  |  
  |  DACA  |   2025-2026  |   Productions Pasa Musik  |   Mehdi Cayenne - Lara Klause - Shauit  |   25 000 $  |  
  |  DACA  |   2025-2026  |   Productions Véronique Labbé  |   Gab Forest - Hert Leblanc - Doug St-Louis  |   25 000 $  |  
  |  DACA  |   2025-2026  |   Soluté Records  |   Maxym Bronsard - Cure-Pipe - Dogo Suicide  |   19 125 $  |  
  |  DACA  |   2025-2026  |   Uniforce Productions  |   Shaun Ferguson - Émilie Landry - Vice E Roi  |   25 000 $  |  
  |  DACA  |   2025-2026  |   ValMGMT  |   Roxane Bruneau - Michaël Girard - Annie Villeneuve  |   25 000 $  |  
  
       
Développement des compétences
      | Programme |  Année |  Demandeur |  Artiste / Projet |  Engagement |  
    |  DC  |   2025-2026  |   Centre de développement musical  |   Polyfonik 2025  |   14 000 $  |  
  |  DC  |   2025-2026  |   Conseil culturel et artistique francophone de la C.-B. (CCAFCB)  |   Pacifique en chanson 25-26  |   14 000 $  |  
  |  DC  |   2025-2026  |   Création Le Pantoum  |   Scènes & Sons – Résidences pour la Scène  |   35 000 $  |  
  |  DC  |   2025-2026  |   École nationale de la chanson  |   Spectacles des finissant.e.s 2025  |   14 000 $  |  
  |  DC  |   2025-2026  |   Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCANE)  |   Stella 25-26  |   11 600 $  |  
  |  DC  |   2025-2026  |   Fédération culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard  |   Programme de perfectionnement 25-26  |   14 000 $  |  
  |  DC  |   2025-2026  |   Fondation Dynastie  |   Sommet Dynastie  |   5 000 $  |  
  |  DC  |   2025-2026  |   Gala de la chanson de Caraquet  |   Gala de la chanson de Caraquet 2025  |   15 900 $  |  
  |  DC  |   2025-2026  |   L'Ampli de Québec  |   Gestion de carrière artistique 25-26  |   16 800 $  |  
  |  DC  |   2025-2026  |   Musique Nomade  |   Nikamotan MTL (Montréal 25-06)  |   19 000 $  |  
  |  DC  |   2025-2026  |   Productions K-DENCE  |   KONNEXION Résidence (Spa 25-05)  |   35 000 $  |  
  |  DC  |   2025-2026  |   Réseau national des Galas de la chanson (RNGC)  |   Accompagnement des lauréat.e.s de la fancophonie canadienne 2025  |   11 000 $  |  
  |  DC  |   2025-2026  |   Société Chant'Ouest  |   Chant'Ouest 2026  |   15 800 $  |  
  
       
Enveloppe de financement global
      | Programme |  Année |  Demandeur |  Artiste / Projet |  Engagement |  
    |  EFG  |   2025-2026  |   9e Vague  |   Activités 25-26  |   226 300 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Ambiances Ambiguës  |   Activités 25-26  |   298 118 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Bonbonbon  |   Activités 25-26  |   176 023 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Bonsound  |   Activités 25-26  |   522 307 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Bravo Musique  |   Activités 25-26  |   540 817 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Cie Larivée Cabot Champagne  |   Activités 25-26  |   502 188 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Coop Les Faux Monnayeurs  |   Activités 25-26  |   248 093 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Costume Records  |   Activités 25-26  |   163 315 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Coyote Records  |   Activités 25-26  |   169 127 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Disques 7ième Ciel  |   Activités 25-26  |   373 038 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Disques Artic  |   Activités 25-26  |   100 000 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Disques Atma  |   Activités 25-26  |   100 000 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Disques Audiogramme  |   Activités 25-26  |   342 176 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Disques de la Cordonnerie  |   Activités 25-26  |   100 000 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Disques Far West  |   Activités 25-26  |   114 409 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Disques Musicor (Division de Musique Sélect)  |   Activités 25-26  |   339 167 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Disques Passeport  |   Activités 25-26  |   128 901 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Éditions Ad Litteram  |   Activités 25-26  |   145 907 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Éditions Bloc-Notes Musique  |   Activités 25-26  |   120 351 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Entreprises Chivi Chivi  |   Activités 25-26  |   132 774 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Équipe Spectra (Spectra Musique - Agence Evenko)  |   Activités 25-26  |   410 787 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Gestion Son Image  |   Activités 25-26  |   152 512 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Go Musique  |   Activités 25-26  |   100 000 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Gregg Musique  |   Activités 25-26  |   100 000 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Instinct Musique  |   Activités 25-26  |   104 738 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Joy Ride Records  |   Activités 25-26  |   272 754 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Kartel Musik  |   Activités 25-26  |   139 203 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Kay Productions Musique  |   Activités 25-26  |   270 229 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   L-A be & Studio B-12  |   Activités 25-26  |   204 281 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   La Compagnie du Nord  |   Activités 25-26  |   138 135 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   La maison fauve  |   Activités 25-26  |   513 241 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   La Tanière  |   Activités 25-26  |   271 931 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Les Yeux boussoles  |   Activités 25-26  |   100 000 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Lisbon Lux Records  |   Activités 25-26  |   132 266 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   L'Ours (Label & Tournées)  |   Activités 25-26  |   127 672 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Productions de l'onde  |   Activités 25-26  |   100 000 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Productions Martin Leclerc  |   Activités 25-26  |   118 657 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   PVB Productions  |   Activités 25-26  |   146 072 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Quartier Général  |   Activités 25-26  |   163 757 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Simone Records  |   Activités 25-26  |   329 947 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Slam Disques  |   Activités 25-26  |   100 000 $  |  
  |  EFG  |   2025-2026  |   Spectacles Bonzaï  |   Activités 25-26  |   110 806 $  |  
  
       
Événement à l'international
      | Programme |  Année |  Demandeur |  Artiste / Projet |  Engagement |  
    |  EI  |   2025-2026  |   Centrale Alternative  |   Accueil de professionnels 25-26  |   10 000 $  |  
  |  EI  |   2025-2026  |   Coup de cœur francophone  |   Accueil de professionnels 25-26  |   20 000 $  |  
  |  EI  |   2025-2026  |   Festival de la chanson de Tadoussac  |   Accueil de professionnels 25-26  |   7 500 $  |  
  |  EI  |   2025-2026  |   Festival de Musique Émergente (Collectif 08)  |   Accueil de professionnels 25-26  |   30 000 $  |  
  |  EI  |   2025-2026  |   Festival international de la chanson de Granby (FICG)  |   Accueil de professionnels 25-26  |   20 000 $  |  
  |  EI  |   2025-2026  |   Festival La Noce Saguenay  |   Accueil de professionnels 25-26  |   8 500 $  |  
  |  EI  |   2025-2026  |   Francos de Montréal  |   Accueil de professionnels 25-26  |   28 000 $  |  
  |  EI  |   2025-2026  |   M pour Montréal  |   Accueil de professionnels 25-26  |   20 000 $  |  
  |  EI  |   2025-2026  |   RADARTS  |   Accueil de professionnels 25-26  |   20 000 $  |  
  |  EI  |   2025-2026  |   Réseau des grands espaces  |   Accueil de professionnels 25-26  |   6 000 $  |  
  |  EI  |   2025-2026  |   Réseau Ontario  |   Accueil de professionnels 25-26  |   20 000 $  |  
  |  EI  |   2025-2026  |   RIDEAU  |   Accueil de professionnels 25-26  |   25 000 $  |  
  |  EI  |   2025-2026  |   Village en chanson de Petite-Vallée  |   Accueil de professionnels 25-26  |   8 000 $  |  
  
       
Événement au Canada
      | Programme |  Année |  Demandeur |  Artiste / Projet |  Engagement |  
    |  EC  |   2025-2026  |   Connexion Culture  |   Événement (25-07)  |   5 000 $  |  
  |  EC  |   2025-2026  |   Conseil de bande Abitibiwinni de Pikogan  |   Mamawi Nikamo (25-06)  |   5 000 $  |  
  |  EC  |   2025-2026  |   Corporation des fêtes pour tout le monde  |   Festival Osisko en lumière (25-08)  |   9 000 $  |  
  |  EC  |   2025-2026  |   Festi Jazz de Rimouski  |   Événement (25-08)  |   22 000 $  |  
  |  EC  |   2025-2026  |   Festival d'été de Québec  |   Événement (25-07)  |   21 000 $  |  
  |  EC  |   2025-2026  |   Festival Innu Nikamu  |   Événement (25-07 et 25-08)  |   30 000 $  |  
  |  EC  |   2025-2026  |   Festival International de Jazz de Montréal  |   Événement (25-06 et 25-07)  |   29 000 $  |  
  |  EC  |   2025-2026  |   Festival Jazz et Blues Heritage  |   Événement (25-04)  |   8 000 $  |  
  |  EC  |   2025-2026  |   Festival Mundial Montréal  |   Événement (25-11)  |   18 000 $  |  
  |  EC  |   2025-2026  |   KWE! À la rencontre des peuples autochtones  |   Événement (25-06)  |   25 000 $  |  
  |  EC  |   2025-2026  |   MUTEK  |   Événement (25-08)  |   29 000 $  |  
  |  EC  |   2025-2026  |   Société de Développement des Nouveaux Événements Culturels (SODNEC)  |   Taverne Tour (26-02)  |   10 000 $  |  
  |  EC  |   2025-2026  |   Superbe Culture Rive-Nord  |   Festival Santa Teresa (25-05)  |   19 000 $  |  
  
       
Production d'un album
      | Programme |  Année |  Demandeur |  Artiste / Projet |  Engagement |  
    |  AJU  |   2025-2026  |   Àcause studio  |   Gab Bouchard  |   24 000 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Archambault Stéphane  |   Archambault Stéphane  |   24 000 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Aubé Julie  |   Aubé Julie  |   23 996 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Bergeron Philippe  |   Philippe B  |   21 092 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Bobby Bazini inc.  |   Bobby Bazini  |   24 000 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Bouchard Raphaël  |   Nébuleuse  |   13 596 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Cicchillitti Adam  |   Cicchillitti Adam, Plante Denis, Zeitouni Jean-Marie et l'Orchestre classique de Montréal  |   13 875 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Cosnuau-Polewska Erwan  |   Erwan  |   18 894 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Dufour Vincent  |   Valence  |   24 000 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Empress Music Group  |   Barlow Emilie-Claire  |   24 000 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Fractal Sucré S.E.N.C.  |   VioleTT Pi  |   15 898 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Gaumont-Marchand Arthur  |   Robert Robert  |   17 333 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Groupe Fovéa  |   Baribeau Jocelyne  |   6 597 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Groupe Kaïn  |   Kaïn  |   24 000 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Hébert Sandrine  |   Hébert Sandrine  |   10 805 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   La Grosse Fabrique  |   Barnev  |   15 780 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Leblanc Rachel  |   Vanille  |   16 450 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Lou-Adriane Cassidy Inc.  |   Cassidy Lou-Adriane  |   24 000 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   M. Label  |   Qualité Motel  |   24 000 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Makusham Musique  |   Boivin Flamand Ivan  |   14 904 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Marie Céleste S.E.N.C  |   Marie Céleste  |   24 000 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Milot Valérie  |   Milot Valérie  |   17 113 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Musique Chateau Bleu  |   STATZZ  |   22 475 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Musique Nomade  |   Launière Soleil  |   24 000 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Pelletier-Gagnon Mathieu  |   Flore Laurentienne  |   18 500 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Productions Folle Avoine  |   Artistes varié.e.s  |   24 000 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Productions Pasa Musik  |   Mehdi Cayenne  |   17 609 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Productions Quebras  |   Ramos Diogo  |   23 125 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Roberge Vincent  |   Les Louanges  |   24 000 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Robert-Gaudette Charles  |   GODETT  |   7 267 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Surette Jacques  |   Surette Jacques  |   18 216 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Taktika S.E.N.C.  |   Taktika  |   17 388 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Tremblay Mara  |   Tremblay-Grenier Édouard  |   18 575 $  |  
  |  AJU  |   2025-2026  |   Vilaine Fille  |   Kray Jasun  |   20 424 $  |  
  
       
Production et promotion de titres
      | Programme |  Année |  Demandeur |  Artiste / Projet |  Engagement |  
    |  ANU  |   2025-2026  |   9366-3870 Québec Inc (Jean-Michel Blais)  |   Blais Jean-Michel  |   11 100 $  |  
  |  ANU  |   2025-2026  |   Baillargeon Mathieu  |   La Déferlance  |   7 990 $  |  
  |  ANU  |   2025-2026  |   Boulianne Sylvie  |   Boulianne Sylvie  |   2 880 $  |  
  |  CNU  |   2025-2026  |   Boulianne Sylvie  |   Boulianne Sylvie  |   8 740 $  |  
  |  ANU  |   2025-2026  |   Desager Nathan  |   Woody  |   1 523 $  |  
  |  CNU  |   2025-2026  |   Desager Nathan  |   Woody  |   2 795 $  |  
  |  ANU  |   2025-2026  |   Groupe Fovéa  |   Cartier Préféré  |   8 460 $  |  
  |  CNU  |   2025-2026  |   Groupe Fovéa  |   Cartier Préféré  |   9 827 $  |  
  |  ANU  |   2025-2026  |   Hilaire Naomi  |   Naomi  |   4 996 $  |  
  |  ANU  |   2025-2026  |   Kinkead Henri  |   Héron  |   11 520 $  |  
  |  ANU  |   2025-2026  |   Krieger Beatriz Regina Silva  |   Bïa  |   7 436 $  |  
  |  CNU  |   2025-2026  |   Krieger Beatriz Regina Silva  |   Bïa  |   9 689 $  |  
  |  ANU  |   2025-2026  |   Maison Kanda  |   Jules  |   3 648 $  |  
  |  ANU  |   2025-2026  |   Méthé Béatrix  |   Diamond Day  |   3 417 $  |  
  |  CNU  |   2025-2026  |   Méthé Béatrix  |   Diamond Day  |   7 274 $  |  
  |  CNU  |   2025-2026  |   Monsieur Oscar  |   Héron  |   10 000 $  |  
  |  CNU  |   2025-2026  |   Monsieur Oscar  |   Querry Emmanuelle  |   10 000 $  |  
  |  ANU  |   2025-2026  |   Perron Rose  |   Rau_Ze  |   2 880 $  |  
  |  ANU  |   2025-2026  |   Production artistique La Bronze  |   La Bronze  |   1 828 $  |  
  |  ANU  |   2025-2026  |   Productions Billie du Page  |   Billie du Page  |   2 880 $  |  
  |  CNU  |   2025-2026  |   Productions Billie du Page  |   Billie du Page  |   10 000 $  |  
  |  ANU  |   2025-2026  |   Productions Chapeau  |   Beauséjour  |   5 857 $  |  
  |  CNU  |   2025-2026  |   Productions Chapeau  |   Beauséjour  |   8 223 $  |  
  |  CNU  |   2025-2026  |   Productions Mid  |   La Déferlance  |   9 448 $  |  
  |  ANU  |   2025-2026  |   Productions Nia  |   A.Malette Andréanne - Jarry Léa - Simoneau Trudy  |   2 733 $  |  
  |  CNU  |   2025-2026  |   Productions Nia  |   A.Malette Andréanne - Jarry Léa - Simoneau Trudy  |   9 157 $  |  
  |  ANU  |   2025-2026  |   Productions Pasa Musik  |   Shauit  |   2 843 $  |  
  |  ANU  |   2025-2026  |   Productions Pasa Musik  |   Zale Seck  |   3 064 $  |  
  |  CNU  |   2025-2026  |   Productions Pasa Musik  |   Shauit  |   4 543 $  |  
  |  CNU  |   2025-2026  |   Productions Pasa Musik  |   Zale Seck  |   3 853 $  |  
  |  ANU  |   2025-2026  |   Productions Sonia Johnson  |   Johnson Sonia  |   5 550 $  |  
  |  CNU  |   2025-2026  |   Productions Sonia Johnson  |   Johnson Sonia  |   10 000 $  |  
  |  ANU  |   2025-2026  |   Querry Emmanuelle  |   Querry Emmanuelle  |   8 640 $  |  
  |  ANU  |   2025-2026  |   Résonances, Agence de spectacles  |   Diouf Élage  |   8 325 $  |  
  |  ANU  |   2025-2026  |   Roberge-Bouchard Geneviève  |   Geneviève RB  |   10 957 $  |  
  |  CNU  |   2025-2026  |   Roberge-Bouchard Geneviève  |   Geneviève RB  |   10 000 $  |  
  |  ANU  |   2025-2026  |   Uniforce Productions  |   Kennedy Ryan  |   2 560 $  |  
  |  CNU  |   2025-2026  |   Uniforce Productions  |   Kennedy Ryan  |   9 718 $  |  
  
       
Promotion collective nationale
      | Programme |  Année |  Demandeur |  Artiste / Projet |  Engagement |  
